Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
90 lots à 5,5 %Zone ANRU

7 rue Gaston Monmousseau Ivry-sur-Seine — TVA 5,5 % dès 230 000 €

Prix TTC 5,5 %
230 000 € → 543 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
37 à 102 m²
Livraison
T3 2029
Lots disponibles
90
Code postal
94200
Résidence 7 rue Gaston Monmousseau à Ivry-sur-Seine

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 39,19 m²

261 611 € 230 000 €

Soit 31 611 € de moins qu'à 20 % (218 009 € HT)

Vendu 230 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 39,19 m² coûterait environ 261 611 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 31 611 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 563 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Ivry-sur-Seine. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 18 967 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 90 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement39,2 m²RDC230 000 €261 611 € à 20 %5,5 %un jardin14,79 m²NonSET3 2029
StudioAppartement39 m²RDC230 000 €261 611 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14 m²—SET1 2029
StudioAppartement39,3 m²3ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %un balcon4,31 m²NonSET3 2029
StudioAppartement39 m²3ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—SET1 2029
StudioAppartement36 m²5ème251 000 €285 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²—NOT1 2029
StudioAppartement36,7 m²5ème251 000 €285 498 € à 20 %5,5 %une terrasse12,4 m²NonNOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²1er254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²1er254 000 €288 910 € à 20 %5,5 %une terrasse8,72 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²2ème263 000 €299 147 € à 20 %5,5 %un balcon5,74 m²NonNET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47,9 m²RDC263 000 €299 147 € à 20 %5,5 %un jardin18,84 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.47 m²RDC263 000 €299 147 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse18 m²—SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²2ème263 000 €299 147 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²1er267 000 €303 697 € à 20 %5,5 %une terrasse9,2 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,8 m²1er267 000 €303 697 € à 20 %5,5 %une terrasse8,74 m²Non—T3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er267 000 €303 697 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²1er267 000 €303 697 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème268 000 €304 834 € à 20 %5,5 %un balcon5,74 m²NonNET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème268 000 €304 834 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,6 m²3ème271 000 €308 246 € à 20 %5,5 %un balcon8,73 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²2ème271 000 €308 246 € à 20 %5,5 %un balcon5,06 m²NonSET3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème271 000 €308 246 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.48 m²2ème271 000 €308 246 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²2ème274 000 €311 659 € à 20 %5,5 %un balcon9,2 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,8 m²2ème274 000 €311 659 € à 20 %5,5 %un balcon8,74 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème274 000 €311 659 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème274 000 €311 659 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²3ème279 000 €317 346 € à 20 %5,5 %un balcon9,15 m²NonSOT3 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème279 000 €317 346 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²—SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²3ème279 000 €317 346 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²—SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème310 000 €352 607 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er310 000 €352 607 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²4ème310 000 €352 607 € à 20 %5,5 %une terrasse8,15 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²1er310 000 €352 607 € à 20 %5,5 %un balcon6,52 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème317 000 €360 569 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²2ème317 000 €360 569 € à 20 %5,5 %un balcon6,52 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er318 000 €361 706 € à 20 %5,5 %un balcon7,98 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²1er318 000 €361 706 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er319 000 €362 844 € à 20 %5,5 %un balcon7,5 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²1er319 000 €362 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC323 999 €368 530 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse32 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²RDC324 000 €368 531 € à 20 %5,5 %une terrasse32,19 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²2ème327 000 €371 943 € à 20 %5,5 %un balcon7,65 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²2ème327 000 €371 943 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²4ème329 000 €374 218 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²4ème329 000 €374 218 € à 20 %5,5 %un balcon6,52 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²2ème330 000 €375 355 € à 20 %5,5 %un balcon7,05 m²Oui (1 place)SOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²2ème330 000 €375 355 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²3ème331 000 €376 493 € à 20 %5,5 %un balcon7,98 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème331 000 €376 493 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²3ème332 000 €377 630 € à 20 %5,5 %un balcon7,5 m²Oui (1 place)NET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème332 000 €377 630 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²3ème335 000 €381 043 € à 20 %5,5 %un balcon7,65 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²3ème337 000 €383 318 € à 20 %5,5 %un balcon7,05 m²Oui (1 place)SOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²3ème337 000 €383 318 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²4ème341 000 €387 867 € à 20 %5,5 %un balcon7,65 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62 m²4ème343 000 €390 142 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²4ème343 000 €390 142 € à 20 %5,5 %un balcon6,95 m²Oui (1 place)NOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC357 000 €406 066 € à 20 %5,5 %un jardin108,6 m²Oui (1 place)NOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²RDC357 000 €406 066 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse108 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²1er369 000 €419 716 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²1er369 000 €419 716 € à 20 %5,5 %un balcon7,54 m²Oui (1 place)SET3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²1er371 943 €423 063 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²2ème379 000 €431 090 € à 20 %5,5 %un balcon7,54 m²Oui (1 place)SET3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²2ème379 000 €431 090 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²RDC384 000 €436 777 € à 20 %5,5 %un jardin51,85 m²Oui (1 place)NOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²RDC384 000 €436 777 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse51 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,2 m²1er387 000 €440 190 € à 20 %5,5 %un balcon10,54 m²Oui (1 place)NOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²1er387 000 €440 190 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,6 m²3ème388 000 €441 327 € à 20 %5,5 %un balcon7,48 m²Oui (1 place)SET3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²3ème388 000 €441 327 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,2 m²2ème396 000 €450 427 € à 20 %5,5 %un balcon10,54 m²Oui (1 place)NOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²2ème396 000 €450 427 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²1er410 000 €466 351 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85,5 m²1er410 000 €466 351 € à 20 %5,5 %un balcon12,6 m²Oui (1 place)SOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²RDC418 000 €475 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse130 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85,5 m²2ème418 000 €475 450 € à 20 %5,5 %un balcon12,6 m²Oui (1 place)SOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²2ème418 000 €475 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²RDC418 000 €475 450 € à 20 %5,5 %un jardin130,89 m²Oui (1 place)SOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²3ème428 000 €486 825 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.85,5 m²3ème428 000 €486 825 € à 20 %5,5 %un balcon12,5 m²Oui (1 place)SOT3 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²5ème432 227 €491 633 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse36 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,9 m²5ème457 000 €519 810 € à 20 %5,5 %une terrasse48,49 m²Oui (1 place)SOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77 m²5ème457 000 €519 810 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse48 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²5ème477 000 €542 559 € à 20 %5,5 %une terrasse37,14 m²Oui (1 place)NOT3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²6ème477 000 €542 559 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse75 m²Oui (1 place)NET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²5ème477 000 €542 559 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse37 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,3 m²6ème477 000 €542 559 € à 20 %5,5 %une terrasse75,43 m²Oui (1 place)NET3 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.87 m²4ème493 000 €560 758 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse42 m²Oui (1 place)SOT1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.102,1 m²4ème543 000 €617 630 € à 20 %5,5 %une terrasse79,82000000000001 m²Oui (1 place)NOT3 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.102 m²4ème543 000 €617 630 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse79 m²Oui (1 place)NOT1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de 7 rue Gaston Monmousseau

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Ivry-sur-Seine · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?