COOP Garten Strasbourg — TVA 5,5 % dès 154 500 €
- Prix TTC 5,5 %
- 154 500 € → 475 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 32 à 97 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 56
- Code postal
- 67000
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 32,34 m²
154 500 €
Soit 21 235 € de moins qu'à 20 % (146 446 € HT)
Vendu 154 500 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 32,34 m² coûterait environ 175 735 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 21 235 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 4 528 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A ou 33 771 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 12 741 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 56 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 32,3 m² | 1er | 154 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,53 m² | Non | S | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 2ème | 157 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,53 m² | Non | S | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 3ème | 159 400 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,53 m² | Non | S | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 4ème | 159 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,53 m² | Non | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,1 m² | 1er | 166 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,42 m² | — | SE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 182 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,87 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 3ème | 184 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,87 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 5ème | 187 350 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,87 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 5ème | 187 350 € à 20 % | 5,5 % | — | Non | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 7ème | 189 990 € à 20 % | 5,5 % | — | Non | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 7ème | 189 990 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,87 m² | — | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 208 038 € à 20 % | 5,5 % | — | Non | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 9ème | 212 500 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 9ème | 212 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,87 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 10ème | 214 500 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 10ème | 214 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,87 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 1er | 242 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 2ème | 244 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 3ème | 247 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 1er | 248 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 4ème | 249 900 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 2ème | 250 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 5ème | 252 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 3ème | 253 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 7ème | 257 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,94 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 6ème | 257 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 5ème | 258 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 260 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,3 m² | 8ème | 260 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,94 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 7ème | 261 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,1 m² | 8ème | 263 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon12,64 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 2ème | 267 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 4ème | 272 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 7ème | 273 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 5ème | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 9ème | 276 400 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 6ème | 277 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 7ème | 280 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 8ème | 283 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80 m² | 1er | 332 900 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80 m² | 1er | 332 900 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 2ème | 334 900 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 2ème | 334 900 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 6ème | 341 790 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 7ème | 345 300 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 7ème | 345 301 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 8ème | 350 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,5 m² | 8ème | 350 001 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 3ème | 351 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 3ème | 351 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 9ème | 371 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 9ème | 371 500 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,1 m² | 10ème | 381 499 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,59 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 97,1 m² | 10ème | 475 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon11,94 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 97,1 m² | 10ème | 475 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon17,36 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de COOP Garten
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.