DOMAINE DE BUTHEGNEMONT Nancy — TVA 5,5 % dès 152 096 €
- Prix TTC 5,5 %
- 152 096 € → 430 792 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 39 à 105 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 49
- Code postal
- 54000
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 38,72 m²
152 096 €
Soit 20 904 € de moins qu'à 20 % (144 167 € HT)
Vendu 152 096 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 38,72 m² coûterait environ 173 000 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 20 904 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 723 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 12 543 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 49 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 3ème | 152 096 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,69 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,7 m² | 3ème | 152 096 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,69 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 162 646 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,36 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 162 646 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,36 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 166 163 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,51 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 166 163 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,51 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 215 396 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,26 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 215 396 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,26 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 1er | 224 188 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 1er | 224 188 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 227 704 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,5 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 2ème | 227 704 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,5 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 228 583 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7,03 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 228 583 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7,03 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 2ème | 230 342 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,09 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 1er | 230 342 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 1er | 230 342 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | 2ème | 230 342 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,09 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 231 221 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,67 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 2ème | 231 221 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,67 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 2ème | 232 979 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 2ème | 232 979 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 3ème | 235 617 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | 3ème | 235 617 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,06 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 1er | 241 771 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse9,88 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 1er | 241 771 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse9,88 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 2ème | 244 408 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,88 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 2ème | 244 408 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,88 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,8 m² | 1er | 245 288 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,8 m² | 1er | 245 288 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,7 m² | 2ème | 247 925 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,7 m² | 2ème | 247 925 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 1er | 262 871 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse12,55 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 1er | 262 871 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse12,55 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 2ème | 265 508 € à 20 % | 5,5 % | un balcon14,8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,4 m² | 2ème | 265 508 € à 20 % | 5,5 % | un balcon14,8 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 1er | 271 663 € à 20 % | 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 1er | 271 663 € à 20 % | 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 2ème | 274 300 € à 20 % | 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 2ème | 274 300 € à 20 % | 5,5 % | un balcon28,02 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 1er | 280 454 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse19,61 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 1er | 280 454 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse19,61 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 2ème | 283 092 € à 20 % | 5,5 % | un balcon19,76 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 2ème | 283 092 € à 20 % | 5,5 % | un balcon19,76 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,4 m² | 4ème | 320 896 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse27,29 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 3ème | 395 625 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse39,75 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 3ème | 395 625 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse39,75 m² | Non | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 105,3 m² | 3ème | 430 792 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse137,59 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 105,3 m² | 3ème | 430 792 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse137,59 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de DOMAINE DE BUTHEGNEMONT
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.