DOMAINE GRIMAU Drancy — TVA 5,5 % dès 169 000 €
- Prix TTC 5,5 %
- 169 000 € → 349 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 34 à 91 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots disponibles
- 201
- Code postal
- 93700
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 34,29 m²
169 000 €
Soit 23 227 € de moins qu'à 20 % (160 190 € HT)
Vendu 169 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 34,29 m² coûterait environ 192 227 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 23 227 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 4 672 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Drancy. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 13 937 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 201 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 34,3 m² | RDC | 169 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7,69 m² | Non | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 188 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 1er | 190 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 192 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 2ème | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | RDC | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse14 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 195 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 195 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 3ème | 196 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,03 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 196 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 197 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 1er | 198 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,03 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 3ème | 198 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 1er | 198 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 198 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,2 m² | 4ème | 199 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,54 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 1er | 199 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 4ème | 199 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 1er | 199 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 200 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 3ème | 200 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 3ème | 201 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 3ème | 201 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,9 m² | 4ème | 202 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 202 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | RDC | 203 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin25,69 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | RDC | 203 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse25 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5 m² | Non | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 2ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 3ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,02 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 2ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,92 m² | Oui (1 place) | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 2ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,03 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 2ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 4ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 2ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 4ème | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,47 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,9 m² | 4ème | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,64 m² | Non | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 4ème | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | — | SO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 4ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,02 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 3ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,97 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,07 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 3ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,03 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 3ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 4ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 4ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 3ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 3ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 3ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 3ème | 209 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 3ème | 209 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 4ème | 212 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,33 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49 m² | 4ème | 212 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,37 m² | Non | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 4ème | 212 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,97 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 4ème | 212 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse2 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 4ème | 212 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48 m² | 4ème | 212 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 4ème | 213 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | E | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 4ème | 213 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,92 m² | Non | O | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 5ème | 225 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse33 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,5 m² | 5ème | 225 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse33,13 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 1er | 232 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 236 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 236 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 1er | 236 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 237 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 237 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,14 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 237 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,6 m² | 4ème | 238 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,04 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 3ème | 238 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 3ème | 238 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57 m² | 4ème | 238 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 239 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 2ème | 239 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | RDC | 241 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin30,65 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 241 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 2ème | 241 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | RDC | 241 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse30 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 241 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 241 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 3ème | 242 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 242 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 3ème | 242 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 3ème | 242 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,04 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 243 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 4ème | 243 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 243 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 4ème | 243 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 3ème | 244 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | RDC | 244 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin25,76 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 244 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 244 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 244 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | RDC | 244 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse25 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 244 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 3ème | 244 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 245 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 245 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 3ème | 245 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 3ème | 245 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 2ème | 246 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 246 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 247 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 4ème | 247 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,02 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 4ème | 247 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,04 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 247 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 4ème | 247 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 247 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 3ème | 248 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 248 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 3ème | 249 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 4ème | 249 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,85 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 249 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 249 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59 m² | 4ème | 249 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 3ème | 249 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,62 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 4ème | 250 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,6 m² | 4ème | 250 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,7 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 250 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 4ème | 250 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 251 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 3ème | 251 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 1er | 252 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,67 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 3ème | 252 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,3 m² | RDC | 252 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin34,93 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 252 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | RDC | 252 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 1er | 252 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 253 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,43 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 253 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 4ème | 254 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 254 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 3ème | 254 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 3ème | 254 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,32 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 4ème | 254 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,3 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 254 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SE | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,1 m² | 4ème | 256 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,86 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 4ème | 256 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 4ème | 257 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,52 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 4ème | 257 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 4ème | 259 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 2ème | 259 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,5 m² | 4ème | 259 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,61 m² | Oui (1 place) | S | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 2ème | 259 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 3ème | 264 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,71 m² | Non | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84,6 m² | 1er | 264 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,82 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 3ème | 264 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 1er | 264 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,5 m² | 4ème | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,5 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 4ème | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 1er | 272 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,76 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 1er | 272 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,1 m² | 1er | 272 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,76 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86 m² | 1er | 272 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,4 m² | 4ème | 276 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,35 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74 m² | 4ème | 276 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 2ème | 277 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 84 m² | 2ème | 277 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | NO | T2 2029 | |
