Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
56 lots à 5,5 %Zone ANRUPTZ possible

ESTRELLA - BOBIGNY Bobigny — TVA 5,5 % dès 192 000 €

Prix TTC 5,5 %
192 000 € → 328 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
44 à 90 m²
Livraison
T2 2029
Lots disponibles
56
Code postal
93000
Résidence ESTRELLA - BOBIGNY à Bobigny

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 43,72 m²

218 389 € 192 000 €

Soit 26 389 € de moins qu'à 20 % (181 991 € HT)

Vendu 192 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 43,72 m² coûterait environ 218 389 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 26 389 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 4 163 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Bobigny. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 15 833 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 56 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²1er192 000 €218 389 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²——T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²3ème204 000 €232 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²3ème209 000 €237 725 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème209 000 €237 725 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²RDC213 000 €242 275 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse55,52 m²Oui (1 place)ET2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème213 000 €242 275 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er214 000 €243 412 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²2ème216 000 €245 687 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16 m²Oui (1 place)ST2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,9 m²5ème216 000 €245 687 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)—T2 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²3ème218 000 €247 962 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²4ème250 000 €284 360 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème257 000 €292 322 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²1er257 000 €292 322 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²1er258 000 €293 460 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème258 000 €293 460 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)NT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²2ème259 000 €294 597 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²3ème260 000 €295 735 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²2ème261 000 €296 872 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²3ème262 000 €298 009 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²3ème262 000 €298 009 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er263 000 €299 147 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²3ème264 000 €300 284 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²4ème264 000 €300 284 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,9 m²4ème265 000 €301 422 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²RDC266 000 €302 559 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse63,41 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²RDC266 000 €302 559 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse65,43 m²Oui (1 place)NOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²2ème266 000 €302 559 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²4ème266 000 €302 559 € à 20 %5,5 %une terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²5ème267 000 €303 697 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,8 m²5ème267 000 €303 697 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²3ème269 000 €305 972 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²4ème271 000 €308 246 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse13 m²Oui (1 place)—T2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²RDC282 000 €320 758 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse96,08 m²Oui (1 place)ST2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.68,7 m²4ème282 000 €320 758 € à 20 %5,5 %une terrasse69 m²Oui (1 place)SOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²2ème283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NOT2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²1er283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²3ème286 000 €325 308 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²2ème286 000 €325 308 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)ET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,4 m²5ème286 000 €325 308 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15 m²Oui (1 place)SOT2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²6ème289 000 €328 720 € à 20 %5,5 %une terrasse41 m²Oui (1 place)ET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²4ème290 000 €329 858 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²3ème290 000 €329 858 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77 m²RDC292 000 €332 133 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse29,05 m²Oui (1 place)NET2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²1er293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²4ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²5ème297 000 €337 820 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76 m²RDC298 000 €338 957 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse35,67 m²Oui (1 place)ST2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²6ème298 000 €338 957 € à 20 %5,5 %une terrasse56 m²Oui (1 place)ET2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.87,2 m²1er300 000 €341 232 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²3ème300 000 €341 232 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.87,2 m²2ème304 000 €345 782 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NET2 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72,5 m²6ème306 000 €348 057 € à 20 %5,5 %une terrasse67 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.87,2 m²4ème314 000 €357 156 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.87,2 m²5ème319 000 €362 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)—T2 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.90,1 m²5ème328 000 €373 081 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SET2 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de ESTRELLA - BOBIGNY

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Bobigny · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?