Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
69 lots à 5,5 %Zone ANRUPTZ possible

Flora Boissy-Saint-Léger — TVA 5,5 % dès 180 229 €

Prix TTC 5,5 %
180 229 € → 408 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
34 à 100 m²
Livraison
T4 2027
Lots disponibles
69
Code postal
94470
Résidence Flora à Boissy-Saint-Léger

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 33,62 m²

205 000 € 180 229 €

Soit 24 771 € de moins qu'à 20 % (170 833 € HT)

Vendu 180 229 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 33,62 m² coûterait environ 205 000 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 24 771 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 081 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Boissy-Saint-Léger. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 14 862 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 69 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement33,6 m²4ème180 229 €205 000 € à 20 %5,5 %un balcon5,5 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²2ème222 000 €252 512 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,23 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème222 000 €252 512 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,12 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²3ème223 000 €253 649 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,22 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²4ème225 000 €255 924 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,21 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²5ème227 000 €258 199 € à 20 %5,5 %un balcon4,2 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,6 m²5ème229 000 €260 474 € à 20 %5,5 %un balcon9,88 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème231 000 €262 749 € à 20 %5,5 %un balcon3,9 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²5ème231 000 €262 749 € à 20 %5,5 %un balcon3,9 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²2ème252 512 €287 217 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.43,3 m²5ème252 512 €287 217 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²3ème253 649 €288 511 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²4ème255 924 €291 099 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²5ème258 199 €293 686 € à 20 %5,5 %un balcon4 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.42,6 m²5ème260 474 €296 274 € à 20 %5,5 %un balcon10 m²—SOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²5ème262 000 €298 009 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,41 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème262 749 €298 861 € à 20 %5,5 %un balcon4 m²—ET4 2027
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²5ème262 749 €298 861 € à 20 %5,5 %un balcon4 m²—ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.60,6 m²3ème272 000 €309 384 € à 20 %5,5 %une terrasse4,74 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²4ème272 100 €309 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,06 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²4ème276 000 €313 934 € à 20 %5,5 %un balcon5 m²Oui (1 place)SOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²4ème276 000 €313 934 € à 20 %5,5 %un balcon4,74 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²1er276 800 €314 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²—SOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²1er276 800 €314 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,74 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²2ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²2ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²2ème279 000 €317 346 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²2ème279 000 €317 346 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,63 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²3ème280 000 €318 483 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²2ème280 000 €318 483 € à 20 %5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²3ème280 000 €318 483 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²2ème280 000 €318 483 € à 20 %5,5 %un balcon6,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,3 m²3ème281 000 €319 621 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.65,4 m²3ème282 000 €320 758 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %un balcon11,24 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %un balcon11 m²Oui (1 place)SET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.68,7 m²4ème285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %un balcon2,74 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²4ème285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,63 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²4ème285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.68,7 m²4ème285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %un balcon3 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²2ème291 000 €330 995 € à 20 %5,5 %une terrasse26 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²2ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²2ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,74 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²5ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %un balcon6 m²Oui (1 place)ET4 2027
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²5ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %un balcon6,44 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²6ème296 000 €336 682 € à 20 %5,5 %un balcon7,45 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,3 m²6ème296 000 €336 682 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)ET4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²1er326 000 €370 806 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,59 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²1er326 000 €370 806 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)ST4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.79,5 m²1er335 000 €381 043 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ST4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.79,5 m²1er335 000 €381 043 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,83 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²6ème344 000 €391 280 € à 20 %5,5 %une terrasse8 m²Oui (1 place)SOT4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²6ème344 000 €391 280 € à 20 %5,5 %une terrasse8,41 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,3 m²6ème346 000 €393 555 € à 20 %5,5 %une terrasse9 m²Oui (1 place)SOT4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.82,3 m²6ème346 000 €393 555 € à 20 %5,5 %une terrasse9,09 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²1er352 000 €400 379 € à 20 %5,5 %une terrasse36,93 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83 m²1er352 000 €400 379 € à 20 %5,5 %une terrasse37 m²Oui (1 place)NOT4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²3ème356 000 €404 929 € à 20 %5,5 %un balcon11,24 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²3ème356 000 €404 929 € à 20 %5,5 %un balcon11 m²Oui (1 place)SET4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.89 m²7ème367 000 €417 441 € à 20 %5,5 %un balcon6,78 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.89 m²7ème367 000 €417 441 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)SET4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.89,4 m²5ème373 000 €424 265 € à 20 %5,5 %un balcon22 m²Oui (1 place)SET4 2027
4 piècesAppartement · 3 ch.89,4 m²5ème373 000 €424 265 € à 20 %5,5 %un balcon22,310000000000002 m²Non—T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.96,1 m²6ème397 000 €451 564 € à 20 %5,5 %une terrasse15 m²Oui (1 place)ET4 2027
5 piècesAppartement · 4 ch.99,8 m²6ème397 000 €451 564 € à 20 %5,5 %un balcon21 m²Oui (1 place)ET4 2027
5 piècesAppartement · 4 ch.99,8 m²6ème397 000 €451 564 € à 20 %5,5 %un balcon21,21 m²Non—T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.96,1 m²6ème397 000 €451 564 € à 20 %5,5 %une terrasse15,05 m²Non—T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.96,5 m²7ème408 000 €464 076 € à 20 %5,5 %un balcon33,65 m²Non—T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.96,5 m²7ème408 000 €464 076 € à 20 %5,5 %un balcon33 m²Oui (1 place)ET4 2027

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de Flora

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Boissy-Saint-Léger · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?