Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
131 lots à 5,5 %PTZ possible

GAMBETTA Ivry-sur-Seine — TVA 5,5 % dès 273 000 €

Prix TTC 5,5 %
273 000 € → 550 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
45 à 103 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
131
Code postal
94200
Résidence GAMBETTA à Ivry-sur-Seine

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 45 m²

310 521 € 273 000 €

Soit 37 521 € de moins qu'à 20 % (258 768 € HT)

Vendu 273 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 45 m² coûterait environ 310 521 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 37 521 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 750 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Ivry-sur-Seine. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 22 513 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 131 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er273 000 €310 521 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème275 000 €312 796 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²2ème275 000 €312 796 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²3ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème279 000 €317 346 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²4ème279 000 €317 346 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²5ème281 000 €319 621 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²5ème281 000 €319 621 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²6ème283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²6ème283 000 €321 896 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²1er285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²7ème285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²4ème285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,07 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²1er285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %une terrasse14,18 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²4ème285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,07 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²7ème285 000 €324 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²2ème287 000 €326 445 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²2ème287 000 €326 445 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²5ème288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,07 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²5ème288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,07 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²3ème289 000 €328 720 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²3ème289 000 €328 720 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²4ème291 000 €330 995 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²4ème291 000 €330 995 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²5ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²5ème293 000 €333 270 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²6ème295 000 €335 545 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²6ème295 000 €335 545 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²7ème297 000 €337 820 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²——T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.49,4 m²7ème297 000 €337 820 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,09 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er335 000 €381 043 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²1er335 000 €381 043 € à 20 %5,5 %une terrasse15,46 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²2ème338 000 €384 455 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²3ème340 000 €386 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème340 000 €386 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème340 000 €386 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²3ème340 000 €386 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème340 000 €386 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème340 000 €386 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème341 000 €387 867 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème341 000 €387 867 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²3ème341 000 €387 867 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²4ème341 000 €387 867 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²6ème342 000 €389 005 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème342 000 €389 005 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème342 000 €389 005 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème342 000 €389 005 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²6ème342 000 €389 005 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²6ème342 000 €389 005 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²4ème343 000 €390 142 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²4ème343 000 €390 142 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème343 000 €390 142 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,4 m²4ème343 000 €390 142 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²4ème343 000 €390 142 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème344 000 €391 280 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème344 000 €391 280 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,89 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,1 m²2ème344 000 €391 280 € à 20 %5,5 %une terrasse11,78 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²5ème344 000 €391 280 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²4ème345 000 €392 417 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²4ème345 000 €392 417 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²6ème347 000 €394 692 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²5ème347 000 €394 692 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²5ème347 000 €394 692 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²5ème347 000 €394 692 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²5ème347 000 €394 692 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,7 m²5ème347 000 €394 692 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²6ème347 000 €394 692 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²5ème347 000 €394 692 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²5ème349 000 €396 967 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²5ème349 000 €396 967 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²6ème350 000 €398 104 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²7ème350 000 €398 104 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²6ème350 000 €398 104 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,2 m²7ème350 000 €398 104 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²6ème352 000 €400 379 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²6ème352 000 €400 379 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²6ème352 000 €400 379 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²6ème352 000 €400 379 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,82 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²7ème354 000 €402 654 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er354 000 €402 654 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,86 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²6ème354 000 €402 654 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²7ème354 000 €402 654 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,73 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,5 m²1er354 000 €402 654 € à 20 %5,5 %une terrasse23,72 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²6ème354 000 €402 654 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²1er358 000 €407 204 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²1er358 000 €407 204 € à 20 %5,5 %une terrasse19,2 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème361 000 €410 616 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème361 000 €410 616 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème364 000 €414 028 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème364 000 €414 028 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²2ème365 000 €415 166 € à 20 %5,5 %une terrasse38,34 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème367 000 €417 441 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème367 000 €417 441 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,6 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²8ème368 000 €418 578 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,6 m²8ème368 000 €418 578 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²5ème370 000 €420 853 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,9 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²5ème370 000 €420 853 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²6ème373 000 €424 265 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,9 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²6ème373 000 €424 265 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²5ème378 000 €429 953 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse19,17 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²5ème378 000 €429 953 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse19,17 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²7ème379 000 €431 090 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,42 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²7ème379 000 €431 090 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,42 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.71 m²8ème382 000 €434 502 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12,4 m²——T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.71 m²8ème382 000 €434 502 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12,4 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,4 m²2ème409 000 €465 213 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,33 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,4 m²2ème409 000 €465 213 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,33 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²1er419 000 €476 588 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse18,11 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²1er419 000 €476 588 € à 20 %5,5 %une terrasse36,22 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²1er421 000 €478 863 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,4 m²1er421 000 €478 863 € à 20 %5,5 %une terrasse32,6 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.86,3 m²1er422 000 €480 000 € à 20 %5,5 %une terrasse60,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²1er444 000 €505 024 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²1er444 000 €505 024 € à 20 %5,5 %une terrasse40,6 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²2ème449 000 €510 711 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²2ème449 000 €510 711 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²3ème453 000 €515 261 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²3ème453 000 €515 261 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²4ème457 000 €519 810 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²4ème457 000 €519 810 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²8ème461 000 €524 360 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²5ème461 000 €524 360 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²8ème461 000 €524 360 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,8 m²5ème461 000 €524 360 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²6ème465 000 €528 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²6ème465 000 €528 910 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²7ème469 000 €533 460 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²——T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²7ème469 000 €533 460 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²Non—T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.102,9 m²9ème550 000 €625 592 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse19,4 m²——T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.102,9 m²9ème550 000 €625 592 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse19,4 m²Non—T1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de GAMBETTA

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Ivry-sur-Seine · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?