Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
42 lots à 5,5 %

GFI NEXITY - KOLLECTION Quimper — TVA 5,5 % dès 149 458 €

Prix TTC 5,5 %
149 458 € → 201 329 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
42 à 62 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
42
Code postal
29000
Résidence GFI NEXITY - KOLLECTION à Quimper

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 45,66 m²

170 000 € 149 458 €

Soit 20 542 € de moins qu'à 20 % (141 667 € HT)

Vendu 149 458 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 45,66 m² coûterait environ 170 000 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 20 542 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 103 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A, B1 et B2 ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 12 325 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 42 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²RDC149 458 €170 000 € à 20 %5,5 %une terrasse6 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²RDC149 458 €170 000 € à 20 %5,5 %une terrasse6 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²RDC149 458 €170 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²RDC149 458 €170 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—149 458 €170 000 € à 20 %5,5 %une terrasse6 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,7 m²—149 458 €170 000 € à 20 %5,5 %une terrasse6 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²—149 458 €170 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²RDC153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²RDC153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²1er153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²RDC153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²RDC153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²1er153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²—153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²—153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²—153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,9 m²—153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)ET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,3 m²—153 854 €175 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,56 m²Oui (1 place)SOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,8 m²—157 371 €179 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²2ème158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²1er158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²1er158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²—158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²—158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,4 m²—158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²—158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,8 m²—158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse4,76 m²Oui (1 place)OT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,2 m²—158 250 €180 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²3ème162 646 €185 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,7 m²—162 646 €185 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²—162 646 €185 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²RDC193 417 €220 000 € à 20 %5,5 %une terrasse19,93 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²—193 417 €220 000 € à 20 %5,5 %une terrasse19,93 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er197 813 €225 000 € à 20 %5,5 %une terrasse6,84 m²Oui (1 place)ET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²—197 813 €225 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²—197 813 €225 000 € à 20 %5,5 %une terrasse6,84 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,1 m²—201 329 €229 000 € à 20 %5,5 %une terrasse6,08 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.59,3 m²—201 329 €229 000 € à 20 %5,5 %une terrasse3,98 m²Oui (1 place)NET1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de GFI NEXITY - KOLLECTION

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Quimper · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?