L'Orée du Parc Carrières-sous-Poissy — TVA 5,5 % dès 158 000 €
- Prix TTC 5,5 %
- 158 000 € → 401 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 25 à 92 m²
- Livraison
- T2 2029
- Lots disponibles
- 83
- Code postal
- 78955
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 28,3 m²
158 000 €
Soit 21 716 € de moins qu'à 20 % (149 763 € HT)
Vendu 158 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 28,3 m² coûterait environ 179 716 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 21 716 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 292 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A ou 33 771 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 13 029 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 83 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 28,3 m² | — | 158 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,34 m² | Non | — | T2 2029 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | — | 164 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Non | — | T2 2029 | |
| StudioAppartement | 31,6 m² | — | 164 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Non | — | T2 2029 | |
| StudioAppartement | 24,9 m² | — | 172 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| StudioAppartement | 24,9 m² | — | 175 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| StudioAppartement | 27,8 m² | — | 178 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| StudioAppartement | 28,3 m² | — | 181 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | — | 203 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | — | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | — | 205 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 207 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 3ème | 208 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 209 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | — | 209 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 210 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 212 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 212 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 3ème | 214 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 214 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 215 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 4ème | 216 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,8 m² | — | 218 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | — | 218 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | — | 218 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 1er | 218 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,62 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 4ème | 219 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 220 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 4ème | 221 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 221 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 222 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | — | 223 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 224 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 2ème | 224 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,62 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 2ème | 224 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 225 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 1er | 226 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 226 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | — | 227 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 2ème | 227 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 227 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 3ème | 228 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 3ème | 228 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,62 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 3ème | 229 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | — | 229 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 4ème | 229 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 229 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,5 m² | 4ème | 231 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,62 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 2ème | 231 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 231 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | — | 232 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 4ème | 233 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | — | 233 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 2ème | 234 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 235 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 1er | 235 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 1er | 236 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 3ème | 236 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 4ème | 236 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,6 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 1er | 237 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,9 m² | 3ème | 237 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | — | 248 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,34 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | — | 254 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,34 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | — | 259 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,34 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | — | 262 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,34 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 267 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,34 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 2ème | 269 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,57 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 1er | 344 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,3 m² | 1er | 354 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,3 m² | 2ème | 356 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 2ème | 358 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,3 m² | 2ème | 360 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,3 m² | 3ème | 361 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 3ème | 362 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,3 m² | 3ème | 365 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,3 m² | 4ème | 370 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78,6 m² | 4ème | 371 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,3 m² | 4ème | 373 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,66 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,4 m² | 4ème | 376 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon26,52 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 92,4 m² | 5ème | 383 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon35,87 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,4 m² | 4ème | 386 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon26,52 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 91,7 m² | 5ème | 393 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon35,87 m² | Non | — | T2 2029 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 92,4 m² | 5ème | 401 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon35,87 m² | Non | — | T2 2029 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de L'Orée du Parc
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Carrières-sous-Poissy · Tout le catalogue