Le 58 Jaurès Drancy — TVA 5,5 % dès 187 200 €
- Prix TTC 5,5 %
- 187 200 € → 308 900 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces
- Surfaces
- 32 à 65 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 106
- Code postal
- 93700
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 32,34 m²
187 200 €
Soit 25 729 € de moins qu'à 20 % (177 441 € HT)
Vendu 187 200 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 32,34 m² coûterait environ 212 929 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 25 729 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 487 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Drancy. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 15 437 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 106 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 32,3 m² | 6ème | 187 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15,86 m² | — | NE | T4 2028 | |
| StudioAppartement | 32,3 m² | 6ème | 187 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Non | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 207 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 207 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse18,42 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 209 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 4ème | 209 100 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 2ème | 211 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,3 m² | 2ème | 211 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 215 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 3ème | 215 300 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 5ème | 217 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,61 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,4 m² | 5ème | 217 400 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 219 500 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 3ème | 219 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 4ème | 220 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 4ème | 220 500 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 221 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 3ème | 221 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 3ème | 222 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 3ème | 222 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 223 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 4ème | 223 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 4ème | 226 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 226 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,94 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 4ème | 226 800 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,4 m² | 5ème | 226 800 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 3ème | 229 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 3ème | 229 900 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 230 900 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 2ème | 230 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 232 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 4ème | 232 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 5ème | 233 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse3,14 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 5ème | 233 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 4ème | 234 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 4ème | 234 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 5ème | 235 100 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,8 m² | 5ème | 235 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,26 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 236 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 3ème | 236 100 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 238 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 6ème | 238 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,93 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 4ème | 239 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 4ème | 239 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 5ème | 240 300 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 5ème | 240 300 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 5ème | 240 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,7 m² | 5ème | 240 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,67 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 6ème | 241 300 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | 6ème | 241 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 5ème | 242 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,88 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | 5ème | 242 400 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 247 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,7 m² | 1er | 247 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,45 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 262 100 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,2 m² | RDC | 262 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse22,91 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 263 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,8 m² | 1er | 263 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 6ème | 264 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse32,83 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 6ème | 264 200 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | RDC | 266 300 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | RDC | 266 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse48,33 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 267 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,8 m² | 2ème | 267 300 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 268 400 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,5 m² | 2ème | 268 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 270 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 1er | 270 400 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 3ème | 272 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 3ème | 272 500 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 273 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse77,19 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | RDC | 273 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 274 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,2 m² | 2ème | 274 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,63 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 275 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 275 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 4ème | 276 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 4ème | 276 700 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 277 700 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 4ème | 277 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 278 800 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | RDC | 278 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse65 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 279 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 2ème | 279 800 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 281 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 281 900 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 282 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,34 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 282 900 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 3ème | 286 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 286 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 286 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 3ème | 286 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse21,52 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 287 100 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 5ème | 287 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 5ème | 288 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,46 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 5ème | 288 100 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 6ème | 292 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,4 m² | 6ème | 292 300 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 297 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 4ème | 297 500 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 301 600 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | 6ème | 301 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,86 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 305 800 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,6 m² | 3ème | 305 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse22,19 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 5ème | 308 900 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 5ème | 308 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,23 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de Le 58 Jaurès
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.