Le Carré Vert d'Un Fontenay-sous-Bois — TVA 5,5 % dès 199 000 €
- Prix TTC 5,5 %
- 199 000 € → 497 000 €
- Typologies
- Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 27 à 81 m²
- Livraison
- 2027-09-30
- Lots disponibles
- 28
- Code postal
- 94120

Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
Studio de 27,6 m²
199 000 €
Soit 27 351 € de moins qu'à 20 % (188 626 € HT)
Vendu 199 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 27,6 m² coûterait environ 226 351 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 27 351 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 6 834 € HT/m². C'est au-dessus de tous les plafonds 2026 calculés sur la surface habitable : demandez la surface utile (habitable + moitié des annexes), qui sert au calcul officiel.
Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Fontenay-sous-Bois. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 16 410 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 28 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StudioAppartement | 27,6 m² | RDC | 199 000 € à 20 % | 5,5 % | — | — | SO | 2027-09-30 | |
| StudioAppartement | 26,8 m² | 4ème | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | — | — | SO | 2027-09-30 | |
| StudioAppartement | 27,2 m² | 4ème | 215 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,4 m² | — | NE | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | RDC | 273 000 € à 20 % | 5,5 % | — | — | SO | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,1 m² | 1er | 284 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,5 m² | — | NE | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,6 m² | 1er | 286 000 € à 20 % | 5,5 % | — | — | SO | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,5 m² | — | SO | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,5 m² | — | SO | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,1 m² | 2ème | 294 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,5 m² | — | NE | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 2ème | 295 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,5 m² | — | SO | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 2ème | 295 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,5 m² | — | SO | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 3ème | 299 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,5 m² | — | SO | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 3ème | 299 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,5 m² | — | SO | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 2ème | 304 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,1 m² | — | SO | 2027-09-30 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,9 m² | RDC | 308 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin28,4 m² | — | NE | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 1er | 349 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,6 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | RDC | 364 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin15 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 1er | 378 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,1 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 2ème | 378 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,6 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 2ème | 382 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,6 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,8 m² | 2ème | 383 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,1 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 3ème | 387 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,6 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 1er | 387 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,9 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 3ème | 391 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,6 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,2 m² | 4ème | 400 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,6 m² | — | — | 2027-09-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 3ème | 466 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,1 m² | Oui (1 place) | — | 2027-09-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,4 m² | 4ème | 479 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse16,9 m² | Oui (1 place) | SO | 2027-09-30 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 497 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,1 m² | Oui (1 place) | — | 2027-09-30 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de Le Carré Vert d'Un
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Fontenay-sous-Bois · Tout le catalogue