Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
28 lots à 5,5 %

Le Carré Vert d'Un Fontenay-sous-Bois — TVA 5,5 % dès 199 000 €

Prix TTC 5,5 %
199 000 € → 497 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
27 à 81 m²
Livraison
2027-09-30
Lots disponibles
28
Code postal
94120
Résidence Le Carré Vert d'Un à Fontenay-sous-Bois

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 27,6 m²

226 351 € 199 000 €

Soit 27 351 € de moins qu'à 20 % (188 626 € HT)

Vendu 199 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 27,6 m² coûterait environ 226 351 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 27 351 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 6 834 € HT/m². C'est au-dessus de tous les plafonds 2026 calculés sur la surface habitable : demandez la surface utile (habitable + moitié des annexes), qui sert au calcul officiel.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Fontenay-sous-Bois. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 16 410 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 28 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement27,6 m²RDC199 000 €226 351 € à 20 %5,5 %——SO2027-09-30
StudioAppartement26,8 m²4ème206 000 €234 313 € à 20 %5,5 %——SO2027-09-30
StudioAppartement27,2 m²4ème215 000 €244 550 € à 20 %5,5 %une terrasse15,4 m²—NE2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,1 m²RDC273 000 €310 521 € à 20 %5,5 %——SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²1er284 000 €323 033 € à 20 %5,5 %un balcon3,5 m²—NE2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.48,6 m²1er286 000 €325 308 € à 20 %5,5 %——SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²1er288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²1er288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²2ème294 000 €334 408 € à 20 %5,5 %un balcon3,5 m²—NE2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²2ème295 000 €335 545 € à 20 %5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²2ème295 000 €335 545 € à 20 %5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²3ème299 000 €340 095 € à 20 %5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²3ème299 000 €340 095 € à 20 %5,5 %un balcon2,5 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.44,5 m²2ème304 000 €345 782 € à 20 %5,5 %un balcon3,1 m²—SO2027-09-30
2 piècesAppartement · 1 ch.48,9 m²RDC308 000 €350 332 € à 20 %5,5 %un jardin28,4 m²—NE2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²1er349 000 €396 967 € à 20 %5,5 %un balcon3,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²RDC364 000 €414 028 € à 20 %5,5 %un jardin15 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,3 m²1er378 000 €429 953 € à 20 %5,5 %un balcon6,1 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²2ème378 000 €429 953 € à 20 %5,5 %un balcon3,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²2ème382 000 €434 502 € à 20 %5,5 %un balcon5,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²2ème383 000 €435 640 € à 20 %5,5 %un balcon6,1 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²3ème387 000 €440 190 € à 20 %5,5 %un balcon3,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²1er387 000 €440 190 € à 20 %5,5 %un balcon10,9 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²3ème391 000 €444 739 € à 20 %5,5 %un balcon5,6 m²——2027-09-30
3 piècesAppartement · 2 ch.66,2 m²4ème400 000 €454 976 € à 20 %5,5 %un balcon5,6 m²——2027-09-30
4 piècesAppartement · 3 ch.80,8 m²3ème466 000 €530 047 € à 20 %5,5 %un balcon6,1 m²Oui (1 place)—2027-09-30
4 piècesAppartement · 3 ch.75,4 m²4ème479 000 €544 834 € à 20 %5,5 %une terrasse16,9 m²Oui (1 place)SO2027-09-30
4 piècesAppartement · 3 ch.80,8 m²4ème497 000 €565 308 € à 20 %5,5 %un balcon6,1 m²Oui (1 place)—2027-09-30

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de Le Carré Vert d'Un

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Fontenay-sous-Bois · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?