Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
87 lots à 5,5 %PTZ possible

Le Domaine du Moulin Etaples — TVA 5,5 % dès 141 500 €

Prix TTC 5,5 %
141 500 € → 201 800 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces
Surfaces
39 à 64 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
87
Code postal
62630
Résidence Le Domaine du Moulin à Etaples

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 39,8 m²

160 948 € 141 500 €

Soit 19 448 € de moins qu'à 20 % (134 123 € HT)

Vendu 141 500 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 39,8 m² coûterait environ 160 948 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 19 448 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 370 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A et B1 ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 11 669 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 87 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €160 948 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €160 948 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €160 948 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er141 500 €160 948 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €160 948 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²1er141 500 €160 948 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²1er141 500 €160 948 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²1er141 500 €160 948 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²2ème142 500 €162 085 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²RDC142 500 €162 085 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème142 500 €162 085 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.38,5 m²2ème142 500 €162 085 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,1 m²2ème142 500 €162 085 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²RDC142 500 €162 085 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse32,7 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €163 336 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC143 600 €163 336 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €163 336 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €163 336 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €163 336 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €163 336 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,6 m²2ème143 600 €163 336 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²RDC143 600 €163 336 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse24,3 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er144 600 €164 474 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²1er144 600 €164 474 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²RDC146 700 €166 863 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²RDC149 500 €170 047 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,9 m²RDC149 500 €170 047 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²RDC161 200 €183 355 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er161 200 €183 355 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²RDC161 200 €183 355 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse23,7 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²1er161 200 €183 355 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,1 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème164 400 €186 995 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,5 m²2ème164 400 €186 995 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er168 500 €191 659 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème168 500 €191 659 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,2 m²2ème168 500 €191 659 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er168 500 €191 659 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC171 600 €195 185 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse60,2 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC171 600 €195 185 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²2ème184 100 €209 403 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,1 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.56,7 m²2ème184 100 €209 403 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème186 200 €211 791 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er186 200 €211 791 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er186 200 €211 791 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²2ème186 200 €211 791 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²1er188 300 €214 180 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²1er188 300 €214 180 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er189 000 €214 976 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²1er189 000 €214 976 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €215 318 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €215 318 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €215 318 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²RDC189 300 €215 318 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse87,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €215 318 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €215 318 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,3 m²RDC189 300 €215 318 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²1er189 300 €215 318 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²1er190 400 €216 569 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €216 569 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème190 400 €216 569 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €216 569 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €216 569 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème190 400 €216 569 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €216 569 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €216 569 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème190 400 €216 569 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €218 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse42,8 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,1 m²2ème192 400 €218 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €218 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse38,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €218 844 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse41,9 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €218 844 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €218 844 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,7 m²RDC192 400 €218 844 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC193 500 €220 095 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse37,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,6 m²RDC193 500 €220 095 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²RDC196 600 €223 621 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse76,7 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,3 m²RDC196 600 €223 621 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²RDC198 700 €226 009 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²RDC198 700 €226 009 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse75,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er199 700 €227 147 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.62,6 m²1er199 700 €227 147 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er200 600 €228 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,3 m²1er200 600 €228 171 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²2ème201 700 €229 422 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,6 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²2ème201 700 €229 422 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC201 800 €229 536 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse95,1 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC201 800 €229 536 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NOT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de Le Domaine du Moulin

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Etaples · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?