Les Jardins de la Chatellenie Montfermeil — TVA 5,5 % dès 185 100 €
- Prix TTC 5,5 %
- 185 100 € → 315 900 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 39 à 95 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 74
- Code postal
- 93370
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 40,65 m²
185 100 €
Soit 25 440 € de moins qu'à 20 % (175 450 € HT)
Vendu 185 100 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 40,65 m² coûterait environ 210 540 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 25 440 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 4 316 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Montfermeil. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 15 264 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 74 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,7 m² | 1er | 185 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,14 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,3 m² | 1er | 185 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,44 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,2 m² | 2ème | 188 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,79 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 3ème | 191 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,79 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 2ème | 193 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,41 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 2ème | 194 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,14 m² | Non | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 38,8 m² | 3ème | 195 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,76 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 1er | 195 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,05 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,7 m² | 1er | 195 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47 m² | 3ème | 195 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,12 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,4 m² | 1er | 196 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,99 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,1 m² | 1er | 196 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,44 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,6 m² | 2ème | 197 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,89 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,8 m² | RDC | 198 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,07 m² | Non | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,3 m² | 3ème | 199 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,89 m² | Non | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | 3ème | 200 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,99 m² | Non | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,1 m² | RDC | 202 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse41,2 m² | Non | SE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,3 m² | RDC | 202 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse34,45 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,1 m² | 4ème | 204 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,87 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 206 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,14 m² | Non | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 3ème | 207 700 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,3 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,4 m² | 3ème | 215 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,37 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 1er | 220 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,63 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,4 m² | 3ème | 220 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,67 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | RDC | 227 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,04 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 1er | 228 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,73 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 229 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 1er | 229 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,36 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,8 m² | 2ème | 229 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,63 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 2ème | 233 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,22 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 233 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,3 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,6 m² | 2ème | 233 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,8 m² | 2ème | 233 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,15 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,9 m² | 1er | 234 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,92 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,1 m² | 1er | 235 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,73 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 3ème | 236 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,36 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 236 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,3 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 3ème | 236 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,37 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 3ème | 236 100 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,63 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,2 m² | 2ème | 236 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,73 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,9 m² | RDC | 237 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse31,6 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 4ème | 237 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,11 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 3ème | 238 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,73 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,5 m² | 3ème | 239 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10,3 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,2 m² | 2ème | 239 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,37 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 1er | 239 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,95 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67 m² | 3ème | 241 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11,37 m² | Non | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 2ème | 241 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,58 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 2ème | 241 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,73 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 2ème | 241 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,15 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 2ème | 241 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,6 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 1er | 242 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,1 m² | 3ème | 242 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,58 m² | Non | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 3ème | 243 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,73 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,3 m² | 3ème | 243 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,6 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,3 m² | 3ème | 243 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,16 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 1er | 245 400 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5,63 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,1 m² | 3ème | 246 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9,84 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | 3ème | 247 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse12,17 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,6 m² | 2ème | 271 200 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,58 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,5 m² | 1er | 277 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,81 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,1 m² | 1er | 278 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse15,09 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,9 m² | 1er | 278 800 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,99 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,4 m² | 2ème | 282 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,81 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,3 m² | 3ème | 282 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7,88 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 89,9 m² | 2ème | 287 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24,14 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,9 m² | RDC | 289 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse60,91 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,9 m² | 1er | 289 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 291 600 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,45 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 3ème | 293 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6,49 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 94,4 m² | RDC | 295 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse67,63 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,5 m² | 4ème | 300 500 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse27,23 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 75,2 m² | 3ème | 307 300 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8,81 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 94,8 m² | RDC | 315 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse75,92 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de Les Jardins de la Chatellenie
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Montfermeil · Tout le catalogue