Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
49 lots à 5,5 %

Les Loges du Parc Villefranche-sur-Saône — TVA 5,5 % dès 182 400 €

Prix TTC 5,5 %
182 400 € → 292 300 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
46 à 79 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
49
Code postal
69400
Résidence Les Loges du Parc à Villefranche-sur-Saône

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 45,77 m²

207 469 € 182 400 €

Soit 25 069 € de moins qu'à 20 % (172 891 € HT)

Vendu 182 400 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 45,77 m² coûterait environ 207 469 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 25 069 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 777 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 15 042 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 49 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²2ème182 400 €207 469 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,47 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème183 300 €208 493 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,47 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²3ème183 300 €208 493 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,47 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème185 300 €210 768 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,47 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,8 m²4ème185 300 €210 768 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,47 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50 m²RDC193 100 €219 640 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,74 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²RDC223 400 €254 104 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,51 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²RDC224 200 €255 014 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,09 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²RDC226 200 €257 289 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,51 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²2ème228 100 €259 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,38 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²1er229 100 €260 588 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,51 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²2ème229 100 €260 588 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,51 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²3ème231 000 €262 749 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,51 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²3ème231 000 €262 749 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,38 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²4ème232 000 €263 886 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,38 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²4ème232 000 €263 886 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,51 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²2ème232 000 €263 886 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,51 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²3ème233 900 €266 047 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,51 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²4ème234 900 €267 185 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,51 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²1er237 800 €270 483 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,71 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²2ème239 800 €272 758 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,71 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²3ème242 700 €276 057 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,71 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,6 m²4ème243 600 €277 081 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,71 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,2 m²1er262 200 €298 237 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,28 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,2 m²2ème270 900 €308 133 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,28 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,2 m²3ème273 800 €311 431 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,28 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,2 m²4ème276 700 €314 730 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,28 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²RDC278 100 €316 322 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²RDC278 800 €317 118 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²RDC280 600 €319 166 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,74 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²1er281 600 €320 303 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²1er281 600 €320 303 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²1er282 600 €321 441 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²4ème282 900 €321 782 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,74 m²NonOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²1er283 500 €322 464 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,74 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²2ème284 500 €323 602 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²2ème284 500 €323 602 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²2ème285 500 €324 739 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²2ème286 500 €325 877 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,74 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²3ème286 500 €325 877 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²2ème286 500 €325 877 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,74 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²3ème286 500 €325 877 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²3ème288 400 €328 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²3ème289 400 €329 175 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,74 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²3ème289 400 €329 175 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,74 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²4ème289 400 €329 175 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²4ème289 400 €329 175 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,5 m²4ème290 300 €330 199 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,84 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78,8 m²4ème292 300 €332 474 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,74 m²Oui (1 place)OT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de Les Loges du Parc

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Villefranche-sur-Saône · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?