Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
81 lots à 5,5 %

Les Terrasses du Canal Aubervilliers — TVA 5,5 % dès 209 200 €

Prix TTC 5,5 %
209 200 € → 585 200 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
34 à 133 m²
Livraison
T1 2028
Lots disponibles
81
Code postal
93300
Résidence Les Terrasses du Canal à Aubervilliers

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 34,48 m²

237 953 € 209 200 €

Soit 28 753 € de moins qu'à 20 % (198 294 € HT)

Vendu 209 200 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 34,48 m² coûterait environ 237 953 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 28 753 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 751 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Aubervilliers. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 17 252 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 81 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement34,5 m²1er209 200 €237 953 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse1,83 m²NonSET1 2028
StudioAppartement34,5 m²4ème209 300 €238 066 € à 20 %5,5 %—NonSET1 2028
StudioAppartement34,5 m²3ème213 200 €242 502 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse1,83 m²NonSET1 2028
StudioAppartement36,5 m²RDC213 300 €242 616 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse22,35 m²NonST1 2028
StudioAppartement34,5 m²2ème219 600 €249 782 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse1,83 m²NonSET1 2028
StudioAppartement34,8 m²RDC222 300 €252 853 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse21,18 m²NonST1 2028
StudioAppartement34,2 m²RDC236 900 €269 460 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,3 m²NonST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²3ème242 800 €276 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,91 m²NonSET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²RDC242 800 €276 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14,83 m²NonNT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²1er245 400 €279 128 € à 20 %5,5 %—NonNT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,1 m²1er252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,7 m²4ème252 500 €287 204 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,39 m²Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,7 m²1er253 500 €288 341 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,1 m²4ème253 700 €288 569 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,38 m²NonNT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,7 m²2ème256 400 €291 640 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,27 m²Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,6 m²5ème260 000 €295 735 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,08 m²NonNOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,8 m²1er260 800 €296 645 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,07 m²NonST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²2ème265 600 €302 104 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,32 m²Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²4ème265 800 €302 332 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,35 m²NonNT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,1 m²1er265 800 €302 332 € à 20 %5,5 %—NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,9 m²3ème268 300 €305 175 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,32 m²Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,1 m²2ème268 600 €305 517 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,57 m²NonET1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,1 m²3ème271 500 €308 815 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,57 m²NonET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,7 m²2ème284 900 €324 057 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,35 m²Oui (1 place)ST1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²2ème285 900 €325 194 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,72 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²1er286 200 €325 536 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,76 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,2 m²RDC288 400 €328 038 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse31,51 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.58,5 m²3ème289 000 €328 720 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,72 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²2ème289 300 €329 062 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,76 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70,3 m²2ème289 400 €329 175 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,16 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70,3 m²3ème289 400 €329 175 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,16 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²RDC291 400 €331 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14,09 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,1 m²3ème292 300 €332 474 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,76 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,5 m²2ème295 900 €336 569 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,29 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème296 800 €337 592 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,29 m²Oui (1 place)SOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²1er297 400 €338 275 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,31 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²RDC297 600 €338 502 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse30,08 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²3ème298 700 €339 754 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,29 m²NonOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,4 m²RDC299 200 €340 322 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse18,16 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²3ème300 000 €341 232 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,29 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70,3 m²1er300 300 €341 573 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,48 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²2ème300 600 €341 915 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,31 m²NonNT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,4 m²1er301 600 €343 052 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,72 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²2ème302 400 €343 962 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,35 m²Oui (1 place)ST1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC303 300 €344 986 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,41 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème303 700 €345 441 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3,31 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,4 m²2ème304 900 €346 806 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,72 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²3ème305 400 €347 374 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,35 m²Oui (1 place)ST1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²1er306 100 €348 171 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,29 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,1 m²RDC306 700 €348 853 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse26,93 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,4 m²3ème308 000 €350 332 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,53 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²2ème309 300 €351 810 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,29 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er312 100 €354 995 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,35 m²Oui (1 place)ST1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59,6 m²4ème312 500 €355 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,48 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²3ème312 500 €355 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,29 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²7ème325 400 €370 123 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse1,83 m²Oui (1 place)OT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²5ème331 400 €376 948 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse23,38 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.96 m²2ème336 700 €382 976 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,55 m²Oui (1 place)SET1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.95,9 m²1er348 200 €396 057 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,44 m²Oui (1 place)SET1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.96 m²4ème349 800 €397 877 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,55 m²Oui (1 place)SET1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,5 m²3ème351 200 €399 469 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,31 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.95,9 m²3ème353 500 €402 085 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,55 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,5 m²1er357 500 €406 635 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,31 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,5 m²2ème360 600 €410 161 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,31 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76 m²2ème361 800 €411 526 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,31 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76 m²3ème365 700 €415 962 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,31 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77 m²5ème372 400 €423 583 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse33,27 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,4 m²1er378 200 €430 180 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,31 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.74,4 m²4ème399 600 €454 521 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse38,28 m²Oui (1 place)SOT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,2 m²5ème403 900 €459 412 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse33,15 m²Oui (1 place)NT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.99,4 m²3ème421 500 €479 431 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,59 m²Oui (1 place)NOT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.99,4 m²1er427 500 €486 256 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,59 m²Oui (1 place)NOT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,1 m²1er440 900 €501 498 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,67 m²Oui (1 place)NOT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.100,4 m²3ème449 600 €511 393 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,67 m²Oui (1 place)OT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.96,1 m²1er452 200 €514 351 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,59 m²Oui (1 place)OT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.96,1 m²2ème456 600 €519 355 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,59 m²Oui (1 place)OT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.96,1 m²3ème461 000 €524 360 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,59 m²Oui (1 place)OT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.101,5 m²RDC479 500 €545 403 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse42,52 m²Oui (1 place)OT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.113,5 m²5ème500 800 €569 630 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse54,79 m²Oui (1 place)SET1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.128,8 m²5ème564 400 €641 972 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse69,71 m²Oui (1 place)ST1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.133,3 m²5ème585 200 €665 630 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse65,53 m²Oui (1 place)ST1 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de Les Terrasses du Canal

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Aubervilliers · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?