Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
40 lots à 5,5 %

LES TERRASSES FLOUQUET L'Haÿ-les-Roses — TVA 5,5 % dès 152 000 €

Prix TTC 5,5 %
152 000 € → 481 000 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
22 à 84 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
40
Code postal
94240
Résidence LES TERRASSES FLOUQUET à L'Haÿ-les-Roses

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 22,2 m²

172 891 € 152 000 €

Soit 20 891 € de moins qu'à 20 % (144 076 € HT)

Vendu 152 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 22,2 m² coûterait environ 172 891 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 20 891 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 6 490 € HT/m². C'est au-dessus de tous les plafonds 2026 calculés sur la surface habitable : demandez la surface utile (habitable + moitié des annexes), qui sert au calcul officiel.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe L'Haÿ-les-Roses. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 12 535 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 40 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement22,2 m²RDC152 000 €172 891 € à 20 %5,5 %un jardin7,5 m²Oui (1 place)—T1 2029
StudioAppartement24,9 m²RDC163 000 €185 403 € à 20 %5,5 %un balcon3,8 m²Oui (1 place)NET1 2029
StudioAppartement28,1 m²1er186 000 €211 564 € à 20 %5,5 %un balcon7,1 m²Oui (1 place)NOT1 2029
StudioAppartement28,1 m²2ème189 000 €214 976 € à 20 %5,5 %un balcon7,1 m²Oui (1 place)NOT1 2029
StudioAppartement28,1 m²3ème193 000 €219 526 € à 20 %5,5 %un balcon7,1 m²Oui (1 place)NOT1 2029
StudioAppartement29,4 m²1er194 000 €220 664 € à 20 %5,5 %un balcon5,2 m²Oui (1 place)NET1 2029
StudioAppartement30,7 m²RDC199 000 €226 351 € à 20 %5,5 %un jardin8,6 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²2ème249 000 €283 223 € à 20 %5,5 %un balcon7,7 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²3ème252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %un balcon8,2 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²RDC258 000 €293 460 € à 20 %5,5 %une terrasse12,4 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,7 m²RDC262 000 €298 009 € à 20 %5,5 %un jardin8,3 m²Oui (1 place)SET1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er262 000 €298 009 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.42,1 m²RDC266 000 €302 559 € à 20 %5,5 %un balcon6,8 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.43,6 m²RDC269 000 €305 972 € à 20 %5,5 %une terrasse8,1 m²Oui (1 place)NOT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²4ème271 000 €308 246 € à 20 %5,5 %un balcon7,9 m²Oui (1 place)NT1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²5ème274 000 €311 659 € à 20 %5,5 %une terrasse20,4 m²Oui (1 place)NT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²1er310 000 €352 607 € à 20 %5,5 %un balcon7 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,6 m²RDC325 000 €369 668 € à 20 %5,5 %une terrasse22,3 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,3 m²2ème326 000 €370 806 € à 20 %5,5 %un balcon6,8 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²4ème329 000 €374 218 € à 20 %5,5 %un balcon10,2 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²1er332 000 €377 630 € à 20 %5,5 %un balcon8,1 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²RDC332 000 €377 630 € à 20 %5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,6 m²2ème334 000 €379 905 € à 20 %5,5 %un balcon8,1 m²Oui (1 place)NOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,9 m²2ème347 000 €394 692 € à 20 %5,5 %un balcon8,6 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,8 m²3ème349 000 €396 967 € à 20 %5,5 %un balcon8,7 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,9 m²1er353 000 €401 517 € à 20 %5,5 %une terrasse22,8 m²Oui (1 place)SOT1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,7 m²3ème364 000 €414 028 € à 20 %5,5 %un balcon11,7 m²Oui (1 place)SET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²3ème371 000 €421 991 € à 20 %5,5 %une terrasse36,6 m²Oui (1 place)NET1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,2 m²4ème385 000 €437 915 € à 20 %5,5 %une terrasse87 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81,6 m²1er415 000 €472 038 € à 20 %5,5 %un balcon11,4 m²Oui (1 place)ET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.81,5 m²2ème425 000 €483 412 € à 20 %5,5 %un balcon11,4 m²Oui (1 place)ET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.84,2 m²RDC437 000 €497 062 € à 20 %5,5 %une terrasse19,6 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,9 m²1er444 000 €505 024 € à 20 %5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,9 m²1er445 000 €506 161 € à 20 %5,5 %une terrasse20,7 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,7 m²2ème448 000 €509 573 € à 20 %5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)SOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.83,3 m²3ème448 000 €509 573 € à 20 %5,5 %une terrasse19 m²Oui (1 place)NOT1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,9 m²2ème448 000 €509 573 € à 20 %5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,9 m²3ème452 000 €514 123 € à 20 %5,5 %un balcon11,9 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78,2 m²5ème471 000 €535 735 € à 20 %5,5 %une terrasse54,8 m²Oui (1 place)SET1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.82,1 m²2ème481 000 €547 109 € à 20 %5,5 %une terrasse55,2 m²Oui (1 place)SET1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de LES TERRASSES FLOUQUET

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à L'Haÿ-les-Roses · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?