Lou Passo Port-de-Bouc — TVA 5,5 % dès 167 000 €
- Prix TTC 5,5 %
- 167 000 € → 269 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 42 à 75 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 37
- Code postal
- 13110
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 41,98 m²
167 000 €
Soit 22 953 € de moins qu'à 20 % (158 294 € HT)
Vendu 167 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 41,98 m² coûterait environ 189 953 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 22 953 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 771 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 13 772 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 37 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 2ème | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,14 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | 1er | 168 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,14 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 2ème | 168 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,81 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 168 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 168 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,9 m² | 1er | 170 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7,59 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 170 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 2ème | 171 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 171 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42,8 m² | RDC | 172 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin23,15 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 42 m² | RDC | 172 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse23 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43,6 m² | 1er | 173 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 173 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | RDC | 174 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin24,57 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | RDC | 174 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse24 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,7 m² | RDC | 180 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin38,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | RDC | 180 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse38 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 1er | 203 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56 m² | 1er | 203 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 1er | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 1er | 204 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,6 m² | 2ème | 205 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56 m² | 2ème | 205 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 2ème | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 2ème | 206 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 2ème | 214 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 214 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,5 m² | 1er | 216 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 1er | 216 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 2ème | 219 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62 m² | 2ème | 219 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | 1er | 222 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 222 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74,8 m² | RDC | 269 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin124,74 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 74 m² | RDC | 269 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse124 m² | Oui (1 place) | SE | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 69 m² | RDC | 299 146 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse133 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de Lou Passo
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Port-de-Bouc · Tout le catalogue