Louise Sainte-Martine Sotteville-lès-Rouen — TVA 5,5 % dès 153 441 €
- Prix TTC 5,5 %
- 153 441 € → 267 299 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 83 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 44
- Code postal
- 76300
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 40 m²
134 900 €
Soit 18 541 € de moins qu'à 20 % (127 867 € HT)
Vendu 134 900 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 40 m² coûterait environ 153 441 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 18 541 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 197 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A, B1 et B2 ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 11 124 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 44 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 1er | 134 900 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | — | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 1er | 150 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 2ème | 150 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 1er | 152 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 2ème | 153 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 153 441 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,38 m² | Non | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 155 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40 m² | 3ème | 155 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 3ème | 160 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | N | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44 m² | 3ème | 160 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 170 616 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,56 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 1er | 170 616 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,79 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 1er | 172 891 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 2ème | 174 028 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,94 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 3ème | 176 303 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,54 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 176 303 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61 m² | 2ème | 180 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse6 m² | Oui (1 place) | NE | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 3ème | 181 991 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 44,5 m² | 3ème | 181 991 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5,97 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 1er | 184 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 2ème | 187 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 1er | 187 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63 m² | 3ème | 190 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse7 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 2ème | 190 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 3ème | 190 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,97 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 192 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58 m² | 4ème | 192 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse11 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 3ème | 193 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 195 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse8 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 3ème | 198 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,44 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 198 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse10 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,2 m² | 2ème | 204 739 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,31 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 1er | 209 289 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,14 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | 2ème | 212 701 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,97 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 1er | 212 701 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,62 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 2ème | 216 114 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,44 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,6 m² | 4ème | 218 389 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,71 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 1er | 218 389 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse10,45 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65 m² | 3ème | 219 526 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,44 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 2ème | 221 801 € à 20 % | 5,5 % | un balcon8,81 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,7 m² | 4ème | 230 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse20,29 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81 m² | 4ème | 230 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse20 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82 m² | 4ème | 235 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse9 m² | Oui (1 place) | SO | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,7 m² | 4ème | 267 299 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse9,2 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de Louise Sainte-Martine
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Sotteville-lès-Rouen · Tout le catalogue