LUMINA CHARTRES MAINVILLIERS Mainvilliers — TVA 5,5 % dès 133 000 €
- Prix TTC 5,5 %
- 133 000 € → 275 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 94 m²
- Livraison
- T3 2028
- Lots disponibles
- 51
- Code postal
- 28300
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 41 m²
133 000 €
Soit 18 280 € de moins qu'à 20 % (126 066 € HT)
Vendu 133 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 41 m² coûterait environ 151 280 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 18 280 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 075 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A, B1 et B2 ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 10 968 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 51 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 41 m² | 1er | 133 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,8 m² | 1er | 133 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,6 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 41 m² | 1er | 136 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | — | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 1er | 136 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,6 m² | Non | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 141 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,6 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 141 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 142 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin34,5 m² | Oui (1 place) | O | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 41 m² | RDC | 142 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse34 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 143 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,6 m² | Oui (1 place) | O | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 41 m² | 2ème | 143 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41 m² | RDC | 144 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin56,9 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 41 m² | RDC | 144 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse56 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 145 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,6 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 1er | 145 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,6 m² | Oui (1 place) | O | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 45 m² | 1er | 145 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 45 m² | 1er | 145 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 147 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,6 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 147 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 147 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,6 m² | Oui (1 place) | O | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 147 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | RDC | 148 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin48,6 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 45 m² | RDC | 148 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse48 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 2 piècesMaison · 1 ch. | 45 m² | RDC | 172 890 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse77 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,7 m² | 3ème | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,6 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,8 m² | RDC | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin46,6 m² | Oui (1 place) | O | T3 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | RDC | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse46 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 59 m² | 3ème | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 179 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,7 m² | Oui (1 place) | O | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60 m² | RDC | 179 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin45,1 m² | Oui (1 place) | O | T3 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,5 m² | 3ème | 179 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon5 m² | Oui (1 place) | O | T3 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 60 m² | 2ème | 179 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse4 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 58 m² | 3ème | 179 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse5 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 3 piècesMaison · 2 ch. | 60 m² | RDC | 179 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse45 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,5 m² | 3ème | 239 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon16,5 m² | Oui (1 place) | O | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 79 m² | 3ème | 239 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse16 m² | Oui (1 place) | E | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse54 m² | — | E | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85,4 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin49,9 m² | Non | S | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85,4 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin54,3 m² | Non | E | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85,4 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin53,9 m² | Non | O | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85,4 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin54,6 m² | Non | O | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85,4 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin49,9 m² | Non | S | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse49 m² | — | S | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse53 m² | — | E | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse49 m² | — | S | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85 m² | — | 265 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse54 m² | — | E | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85,4 m² | — | 269 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin56,7 m² | Non | E | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85 m² | — | 269 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse53 m² | — | E | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85 m² | — | 269 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse56 m² | — | E | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 85,4 m² | — | 269 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin53,9 m² | Non | O | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 93,5 m² | — | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin50,5 m² | Non | S | T3 2028 | |
| 4 piècesMaison · 3 ch. | 93 m² | — | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | Balcon / Terrasse50 m² | — | S | T3 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de LUMINA CHARTRES MAINVILLIERS
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Mainvilliers · Tout le catalogue