Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
43 lots à 5,5 %

PASSAGE DES ARTS Aubervilliers — TVA 5,5 % dès 225 067 €

Prix TTC 5,5 %
225 067 € → 399 142 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
38 à 98 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
43
Code postal
93300
Résidence PASSAGE DES ARTS à Aubervilliers

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 38,63 m²

256 000 € 225 067 €

Soit 30 933 € de moins qu'à 20 % (213 333 € HT)

Vendu 225 067 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 38,63 m² coûterait environ 256 000 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 30 933 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 522 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Aubervilliers. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 18 560 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 43 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²1er225 067 €256 000 € à 20 %5,5 %—Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.41,1 m²1er232 100 €264 000 € à 20 %5,5 %—Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.38,6 m²2ème234 738 €267 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,72 m²Non—T1 2029
StudioAppartement38,3 m²2ème246 870 €280 800 € à 20 %5,5 %un balcon4,14 m²Non—T1 2029
StudioAppartement38,3 m²3ème249 719 €284 040 € à 20 %5,5 %un balcon4,14 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²1er260 163 €295 920 € à 20 %5,5 %un balcon6,31 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²1er267 759 €304 560 € à 20 %5,5 %une terrasse6,22 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44 m²3ème270 608 €307 800 € à 20 %5,5 %un balcon6,31 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.44,1 m²2ème273 456 €311 040 € à 20 %5,5 %un balcon6,22 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²1er301 554 €343 000 € à 20 %5,5 %une terrasse10,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²1er303 313 €345 000 € à 20 %5,5 %une terrasse10,44 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,8 m²3ème303 313 €345 000 € à 20 %5,5 %un balcon6,11 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.60,5 m²2ème304 192 €346 000 € à 20 %5,5 %un balcon7,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,3 m²2ème307 708 €350 000 € à 20 %5,5 %un balcon7,36 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.61,7 m²—308 588 €351 000 € à 20 %5,5 %une terrasse6,35 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²2ème310 346 €353 000 € à 20 %5,5 %un balcon6,75 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²1er310 346 €353 000 € à 20 %5,5 %un balcon9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²1er311 225 €354 000 € à 20 %5,5 %une terrasse14,39 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²2ème312 983 €356 000 € à 20 %5,5 %un balcon7,31 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²2ème314 742 €358 000 € à 20 %5,5 %un balcon5,63 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²1er315 621 €359 000 € à 20 %5,5 %une terrasse13,06 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²2ème316 500 €360 000 € à 20 %5,5 %un balcon9 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.66,6 m²3ème316 500 €360 000 € à 20 %5,5 %un balcon6,75 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²4ème317 379 €361 000 € à 20 %5,5 %une terrasse10,4 m²Non—T1 2029
2 piècesAppartement · 1 ch.52,2 m²RDC318 083 €361 800 € à 20 %5,5 %un jardin66,92 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²3ème319 138 €363 000 € à 20 %5,5 %un balcon7,31 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,1 m²3ème320 896 €365 000 € à 20 %5,5 %un balcon5,63 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²1er322 654 €367 000 € à 20 %5,5 %un balcon7,31 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.62,4 m²RDC327 050 €372 000 € à 20 %5,5 %un jardin64,87 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.72,3 m²2ème327 929 €373 000 € à 20 %5,5 %un balcon7,13 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²3ème328 808 €374 000 € à 20 %5,5 %un balcon9 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.75,9 m²1er337 073 €383 400 € à 20 %5,5 %un balcon6,08 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.75,9 m²2ème345 618 €393 120 € à 20 %5,5 %un balcon6,08 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²2ème350 366 €398 520 € à 20 %5,5 %un balcon7,02 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème356 063 €405 000 € à 20 %5,5 %une terrasse28,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.65,8 m²RDC356 942 €406 000 € à 20 %5,5 %un jardin128,66 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²2ème358 911 €408 240 € à 20 %5,5 %un balcon6,63 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,1 m²3ème363 659 €413 640 € à 20 %5,5 %un balcon5,4 m²Non—T1 2029
3 piècesAppartement · 2 ch.73,7 m²4ème366 613 €417 000 € à 20 %5,5 %une terrasse38,28 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²3ème367 457 €417 960 € à 20 %5,5 %un balcon6,63 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.80,2 m²3ème368 406 €419 040 € à 20 %5,5 %un balcon7,02 m²Non—T1 2029
4 piècesAppartement · 3 ch.79,4 m²4ème378 921 €431 000 € à 20 %5,5 %une terrasse49,93 m²Non—T1 2029
5 piècesAppartement · 4 ch.97,6 m²3ème399 142 €454 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,57 m²Non—T1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de PASSAGE DES ARTS

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Aubervilliers · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?