Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
77 lots à 5,5 %Zone ANRU

Plaisancia Neuilly-Plaisance — TVA 5,5 % dès 181 988 €

Prix TTC 5,5 %
181 988 € → 579 371 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
28 à 122 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
77
Code postal
93360
Résidence Plaisancia à Neuilly-Plaisance

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 32 m²

206 999 € 181 987 €

Soit 25 012 € de moins qu'à 20 % (172 500 € HT)

Vendu 181 987 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 32 m² coûterait environ 206 999 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 25 012 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 391 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Neuilly-Plaisance. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 15 008 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 77 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement32 m²1er181 987 €206 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ST1 2028
StudioAppartement32,6 m²1er181 988 €207 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,6 m²Oui (1 place)ST2 2028
StudioAppartement32 m²2ème186 383 €212 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)ST1 2028
StudioAppartement27 m²3ème187 262 €212 999 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT1 2028
StudioAppartement27,8 m²3ème187 263 €213 000 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
StudioAppartement32 m²4ème192 537 €218 999 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT1 2028
StudioAppartement32,2 m²4ème192 538 €219 000 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème225 945 €256 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,2 m²2ème225 946 €257 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39 m²2ème227 704 €259 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,8 m²2ème227 704 €259 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,4 m²1er228 583 €260 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème229 462 €260 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²1er229 462 €260 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,1 m²2ème229 463 €261 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40,3 m²1er229 463 €261 000 € à 20 %5,5 %un balcon2,4 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²1er232 100 €264 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er232 100 €264 000 € à 20 %5,5 %un balcon2,4 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er234 737 €266 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²1er234 737 €266 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²1er234 738 €267 000 € à 20 %5,5 %un balcon2,25 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²1er234 738 €267 000 € à 20 %5,5 %un balcon2,25 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème238 254 €271 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème238 254 €271 000 € à 20 %5,5 %un balcon2,4 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème240 012 €272 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41 m²2ème240 012 €272 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²2ème240 013 €273 000 € à 20 %5,5 %un balcon2,25 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,6 m²2ème240 013 €273 000 € à 20 %5,5 %un balcon2,25 m²Oui (1 place)NOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²2ème240 891 €273 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²2ème240 892 €274 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,9 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43 m²3ème247 045 €280 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)NT1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.43,5 m²3ème247 046 €281 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,9 m²Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème254 079 €289 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16 m²Oui (1 place)ST1 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²3ème254 079 €289 000 € à 20 %5,5 %une terrasse16,35 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.40 m²2ème268 000 €304 834 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)NOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²1er306 829 €349 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60 m²1er306 829 €349 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²2ème310 346 €353 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65 m²2ème313 862 €356 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²2ème313 863 €357 000 € à 20 %5,5 %un balcon5,55 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²2ème326 170 €370 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2 m²Oui (1 place)ST1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er326 170 €370 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60 m²2ème326 171 €371 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse2,9 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,1 m²1er326 171 €371 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²1er330 566 €375 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²1er330 567 €376 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème334 083 €380 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,1 m²2ème334 083 €380 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²RDC338 479 €385 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse75 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,2 m²RDC338 479 €385 000 € à 20 %5,5 %un jardin75,30000000000001 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²2ème339 358 €386 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)—T1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,5 m²2ème339 358 €386 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.59 m²1er343 999 €391 278 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NT1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²3ème349 029 €397 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET1 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,8 m²3ème349 029 €397 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²1er377 162 €428 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,6 m²1er377 163 €429 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²2ème383 316 €435 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10 m²Oui (1 place)ET1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,9 m²2ème383 317 €436 000 € à 20 %5,5 %un balcon10,75 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²2ème387 712 €440 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse3 m²Oui (1 place)SET1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,6 m²2ème387 713 €441 000 € à 20 %5,5 %un balcon3,6 m²Oui (1 place)SET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81 m²3ème404 416 €459 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse16 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,2 m²3ème404 417 €460 000 € à 20 %5,5 %une terrasse16,1 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79 m²3ème419 362 €476 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse14 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.79,2 m²3ème419 363 €477 000 € à 20 %5,5 %une terrasse14,15 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80 m²3ème423 758 €482 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse30 m²Oui (1 place)ST1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,6 m²3ème423 758 €482 000 € à 20 %5,5 %une terrasse30,4 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82 m²3ème439 583 €500 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse17 m²Oui (1 place)—T1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,4 m²3ème439 583 €500 000 € à 20 %5,5 %une terrasse17,900000000000002 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème441 341 €501 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)NT1 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,5 m²3ème441 342 €502 000 € à 20 %5,5 %une terrasse12,25 m²Oui (1 place)ST2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.108 m²3ème449 254 €511 000 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse19 m²Oui (1 place)—T1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.108,7 m²3ème449 254 €511 000 € à 20 %5,5 %une terrasse19,35 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.120 m²3ème535 412 €608 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse52 m²Oui (1 place)—T1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.120,4 m²3ème535 413 €609 000 € à 20 %5,5 %une terrasse52,1 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121 m²4ème579 370 €658 999 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse166 m²Oui (1 place)SOT1 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121,9 m²4ème579 371 €659 000 € à 20 %5,5 %une terrasse166 m²Oui (1 place)SOT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de Plaisancia

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Neuilly-Plaisance · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?