Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
73 lots à 5,5 %

Ros'O Notre-Dame-de-Bondeville — TVA 5,5 % dès 129 000 €

Prix TTC 5,5 %
129 000 € → 279 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
Surfaces
45 à 87 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
73
Code postal
76960
Résidence Ros'O à Notre-Dame-de-Bondeville

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 45,34 m²

146 730 € 129 000 €

Soit 17 730 € de moins qu'à 20 % (122 275 € HT)

Vendu 129 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 45,34 m² coûterait environ 146 730 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 17 730 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 2 697 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A, B1, B2 et C ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 10 638 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 73 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²2ème129 000 €146 730 € à 20 %5,5 %une terrasse6,24 m²NonET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC133 000 €151 280 € à 20 %5,5 %une terrasse6,98 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC135 000 €153 555 € à 20 %5,5 %une terrasse6,88 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²1er136 000 €154 692 € à 20 %5,5 %une terrasse6,24 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²1er137 000 €155 829 € à 20 %5,5 %une terrasse4,97 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²1er138 000 €156 967 € à 20 %5,5 %une terrasse6,87 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²2ème139 000 €158 104 € à 20 %5,5 %une terrasse4,31 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²RDC140 000 €159 242 € à 20 %5,5 %une terrasse3,05 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,9 m²1er142 000 €161 517 € à 20 %5,5 %une terrasse4,62 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²1er142 000 €161 517 € à 20 %5,5 %une terrasse3,08 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²1er143 000 €162 654 € à 20 %5,5 %une terrasse3,47 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,3 m²2ème143 000 €162 654 € à 20 %5,5 %une terrasse6,87 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46 m²2ème144 000 €163 791 € à 20 %5,5 %une terrasse4,62 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,7 m²RDC144 000 €163 791 € à 20 %5,5 %une terrasse3,24 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²3ème145 000 €164 929 € à 20 %5,5 %une terrasse4,3 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,7 m²1er145 000 €164 929 € à 20 %5,5 %une terrasse3,24 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,5 m²3ème146 000 €166 066 € à 20 %5,5 %une terrasse7,5 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,9 m²3ème146 000 €166 066 € à 20 %5,5 %une terrasse4,53 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.47,1 m²2ème146 000 €166 066 € à 20 %5,5 %une terrasse3,47 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,5 m²1er147 000 €167 204 € à 20 %5,5 %une terrasse5,55 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,2 m²2ème148 000 €168 341 € à 20 %5,5 %une terrasse18,8 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²1er149 000 €169 479 € à 20 %5,5 %une terrasse4,55 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²4ème149 000 €169 479 € à 20 %5,5 %une terrasse31,83 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,5 m²2ème151 000 €171 754 € à 20 %5,5 %une terrasse5,55 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²2ème152 000 €172 891 € à 20 %5,5 %une terrasse4,55 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²RDC152 000 €172 891 € à 20 %5,5 %une terrasse5,17 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²RDC153 000 €174 028 € à 20 %5,5 %une terrasse5,28 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²2ème153 000 €174 028 € à 20 %5,5 %une terrasse4,47 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45 m²1er153 000 €174 028 € à 20 %5,5 %une terrasse5,17 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,3 m²2ème155 000 €176 303 € à 20 %5,5 %une terrasse5,28 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²3ème155 000 €176 303 € à 20 %5,5 %une terrasse4,62 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,2 m²2ème155 000 €176 303 € à 20 %5,5 %une terrasse5,16 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,9 m²RDC155 000 €176 303 € à 20 %5,5 %un jardin61,35 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,6 m²2ème156 000 €177 441 € à 20 %5,5 %une terrasse4,58 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²1er158 000 €179 716 € à 20 %5,5 %une terrasse4,58 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,5 m²1er159 000 €180 853 € à 20 %5,5 %une terrasse4,47 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,4 m²1er160 000 €181 991 € à 20 %5,5 %une terrasse4,72 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.51,1 m²3ème161 000 €183 128 € à 20 %5,5 %une terrasse15,46 m²Oui (1 place)ET2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50 m²3ème161 000 €183 128 € à 20 %5,5 %une terrasse20,61 m²Oui (1 place)OT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,4 m²1er162 000 €184 265 € à 20 %5,5 %une terrasse5,28 m²Oui (1 place)ST2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,3 m²2ème163 000 €185 403 € à 20 %5,5 %une terrasse4,72 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,7 m²4ème176 000 €200 190 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,8 m²4ème183 000 €208 152 € à 20 %5,5 %une terrasse19,08 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,1 m²RDC185 000 €210 427 € à 20 %5,5 %une terrasse9,18 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,7 m²RDC189 000 €214 976 € à 20 %5,5 %une terrasse8,9 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,5 m²RDC191 000 €217 251 € à 20 %5,5 %une terrasse12,14 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²1er192 000 €218 389 € à 20 %5,5 %une terrasse5,03 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,5 m²2ème193 000 €219 526 € à 20 %5,5 %une terrasse9,16 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,7 m²2ème194 000 €220 664 € à 20 %5,5 %une terrasse5,03 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,2 m²1er194 000 €220 664 € à 20 %5,5 %une terrasse9,19 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²RDC201 000 €228 626 € à 20 %5,5 %une terrasse5,06 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,9 m²3ème202 000 €229 763 € à 20 %5,5 %une terrasse18,22 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er207 000 €235 450 € à 20 %5,5 %une terrasse12,32 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC209 000 €237 725 € à 20 %5,5 %un jardin82,43 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,4 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse5,04 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66 m²RDC211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse14,01 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,5 m²2ème215 000 €244 550 € à 20 %5,5 %une terrasse5,03 m²Oui (1 place)ET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,4 m²2ème216 000 €245 687 € à 20 %5,5 %une terrasse12,37 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.70 m²4ème222 000 €252 512 € à 20 %5,5 %une terrasse9,3 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,6 m²RDC222 000 €252 512 € à 20 %5,5 %un jardin189,42000000000002 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,8 m²3ème228 000 €259 336 € à 20 %5,5 %une terrasse12,29 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²1er229 000 €260 474 € à 20 %5,5 %une terrasse7,19 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,2 m²2ème233 000 €265 024 € à 20 %5,5 %une terrasse7,07 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,1 m²3ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %une terrasse57,11 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.76,5 m²3ème239 000 €271 848 € à 20 %5,5 %une terrasse7,19 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.75,6 m²2ème240 000 €272 986 € à 20 %5,5 %une terrasse5,05 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.85 m²1er242 000 €275 261 € à 20 %5,5 %une terrasse59,58 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.78 m²4ème248 000 €282 085 € à 20 %5,5 %une terrasse21,28 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,2 m²2ème249 000 €283 223 € à 20 %5,5 %une terrasse50,65 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.83,2 m²3ème262 000 €298 009 € à 20 %5,5 %une terrasse31,21 m²Oui (1 place)OT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.78,7 m²3ème263 000 €299 147 € à 20 %5,5 %une terrasse53,5 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.82,8 m²4ème270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %une terrasse68,16 m²Oui (1 place)OT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²4ème279 000 €317 346 € à 20 %5,5 %une terrasse26,64 m²Oui (1 place)OT2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de Ros'O

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Notre-Dame-de-Bondeville · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?