Ros'O Notre-Dame-de-Bondeville — TVA 5,5 % dès 129 000 €
- Prix TTC 5,5 %
- 129 000 € → 279 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 45 à 87 m²
- Livraison
- T2 2028
- Lots disponibles
- 73
- Code postal
- 76960
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 45,34 m²
129 000 €
Soit 17 730 € de moins qu'à 20 % (122 275 € HT)
Vendu 129 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 45,34 m² coûterait environ 146 730 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 17 730 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 2 697 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A, B1, B2 et C ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 10 638 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 73 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 129 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,24 m² | Non | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | RDC | 133 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,98 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | RDC | 135 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,88 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 1er | 136 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,24 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 1er | 137 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,97 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 1er | 138 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,87 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 139 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,31 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | RDC | 140 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,05 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 1er | 142 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 1er | 142 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,08 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | 1er | 143 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,3 m² | 2ème | 143 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse6,87 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46 m² | 2ème | 144 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | RDC | 144 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,24 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 3ème | 145 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,7 m² | 1er | 145 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,24 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,5 m² | 3ème | 146 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | 3ème | 146 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,53 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 47,1 m² | 2ème | 146 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,47 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,5 m² | 1er | 147 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 46,2 m² | 2ème | 148 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse18,8 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 1er | 149 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 4ème | 149 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse31,83 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,5 m² | 2ème | 151 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 2ème | 152 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,55 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | RDC | 152 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,17 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | RDC | 153 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 2ème | 153 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 153 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,17 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,3 m² | 2ème | 155 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 3ème | 155 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,62 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,2 m² | 2ème | 155 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,16 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,9 m² | RDC | 155 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin61,35 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,6 m² | 2ème | 156 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 1er | 158 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 49,5 m² | 1er | 159 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,47 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,4 m² | 1er | 160 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 51,1 m² | 3ème | 161 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,46 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50 m² | 3ème | 161 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse20,61 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,4 m² | 1er | 162 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,28 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,3 m² | 2ème | 163 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,72 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,7 m² | 4ème | 176 000 € à 20 % | 5,5 % | — | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 53,8 m² | 4ème | 183 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse19,08 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,1 m² | RDC | 185 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse9,18 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68,7 m² | RDC | 189 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,9 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | RDC | 191 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse12,14 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 1er | 192 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,5 m² | 2ème | 193 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse9,16 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,7 m² | 2ème | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,2 m² | 1er | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse9,19 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | RDC | 201 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,06 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,9 m² | 3ème | 202 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse18,22 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 1er | 207 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse12,32 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | RDC | 209 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin82,43 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,4 m² | 1er | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,04 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66 m² | RDC | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse14,01 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 2ème | 215 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,03 m² | Oui (1 place) | E | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,4 m² | 2ème | 216 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse12,37 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 70 m² | 4ème | 222 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse9,3 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,6 m² | RDC | 222 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin189,42000000000002 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,8 m² | 3ème | 228 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse12,29 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 1er | 229 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7,19 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,2 m² | 2ème | 233 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7,07 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 67,1 m² | 3ème | 234 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse57,11 m² | Oui (1 place) | S | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 76,5 m² | 3ème | 239 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse7,19 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 75,6 m² | 2ème | 240 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse5,05 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 85 m² | 1er | 242 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse59,58 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 78 m² | 4ème | 248 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse21,28 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,2 m² | 2ème | 249 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse50,65 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 83,2 m² | 3ème | 262 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse31,21 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 78,7 m² | 3ème | 263 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse53,5 m² | Oui (1 place) | — | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,8 m² | 4ème | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse68,16 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 86,7 m² | 4ème | 279 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse26,64 m² | Oui (1 place) | O | T2 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de Ros'O
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Notre-Dame-de-Bondeville · Tout le catalogue