Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
73 lots à 5,5 %

URBAN EDEN Massy — TVA 5,5 % dès 234 000 €

Prix TTC 5,5 %
234 000 € → 430 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
39 à 100 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
73
Code postal
91300
Résidence URBAN EDEN à Massy

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 42,22 m²

266 161 € 234 000 €

Soit 32 161 € de moins qu'à 20 % (221 801 € HT)

Vendu 234 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 42,22 m² coûterait environ 266 161 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 32 161 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 253 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 19 297 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 73 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.42,2 m²6ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %un balcon4,24 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.42 m²6ème234 000 €266 161 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)ST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50 m²2ème240 000 €272 986 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,8 m²2ème240 000 €272 986 € à 20 %5,5 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,8 m²5ème252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50 m²5ème252 000 €286 635 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)SOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49 m²1er260 099 €295 847 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.49,1 m²1er260 100 €295 848 € à 20 %5,5 %un balcon8,91 m²Oui (1 place)OT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.41,2 m²4ème261 611 €297 567 € à 20 %5,5 %un balcon4,24 m²NonST4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.39,4 m²4ème267 299 €304 036 € à 20 %5,5 %une terrasse20,58 m²Oui (1 place)SET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²3ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %un balcon4,38 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63 m²3ème277 000 €315 071 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,8 m²4ème282 085 €320 855 € à 20 %5,5 %un balcon5,24 m²NonSOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²4ème284 600 €323 716 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²4ème284 600 €323 716 € à 20 %5,5 %un balcon4,88 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²5ème288 700 €328 379 € à 20 %5,5 %un balcon4,88 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,6 m²5ème288 700 €328 379 € à 20 %5,5 %un balcon4,88 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²5ème288 700 €328 379 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²5ème288 700 €328 379 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,8 m²3ème289 000 €328 720 € à 20 %5,5 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²3ème289 000 €328 720 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,8 m²6ème291 185 €331 205 € à 20 %5,5 %un balcon5,24 m²NonSOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²6ème292 700 €332 929 € à 20 %5,5 %un balcon4,88 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61 m²6ème292 700 €332 929 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.46,4 m²9ème293 573 €333 922 € à 20 %5,5 %un balcon4,79 m²Oui (1 place)NET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²4ème294 000 €334 408 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,8 m²4ème294 000 €334 408 € à 20 %5,5 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60,2 m²1er294 375 €334 834 € à 20 %5,5 %un balcon4,12 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.60 m²1er294 375 €334 834 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57,9 m²4ème296 800 €337 592 € à 20 %5,5 %une terrasse61,480000000000004 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.57 m²4ème296 800 €337 592 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse61 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,8 m²5ème298 000 €338 957 € à 20 %5,5 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²5ème298 000 €338 957 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²6ème305 000 €346 919 € à 20 %5,5 %un balcon5,24 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68 m²6ème305 000 €346 919 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²3ème307 400 €349 649 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67,7 m²3ème307 400 €349 649 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,41 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.74,4 m²2ème318 200 €361 934 € à 20 %5,5 %un balcon12,14 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.74 m²2ème318 200 €361 934 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.74 m²3ème318 800 €362 616 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.74,4 m²3ème318 800 €362 616 € à 20 %5,5 %un balcon12,14 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.75,4 m²5ème332 000 €377 630 € à 20 %5,5 %un balcon4,28 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.75 m²5ème332 000 €377 630 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.73,6 m²9ème336 600 €382 863 € à 20 %5,5 %un balcon4,79 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.73 m²9ème336 600 €382 863 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.75,6 m²7ème338 000 €384 455 € à 20 %5,5 %un balcon4,28 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.75 m²7ème338 000 €384 455 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4 m²Oui (1 place)SET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,9 m²3ème369 800 €420 626 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,85 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²3ème369 800 €420 626 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.92,2 m²1er372 300 €423 469 € à 20 %5,5 %un balcon9,69 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.92 m²1er372 300 €423 469 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,6 m²1er374 715 €426 216 € à 20 %5,5 %une terrasse8,77 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88 m²1er374 715 €426 216 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77 m²7ème375 000 €426 540 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse39 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.77,7 m²7ème375 000 €426 540 € à 20 %5,5 %un balcon39,12 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,7 m²6ème377 500 €429 384 € à 20 %5,5 %un balcon6,78 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²6ème377 500 €429 384 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²6ème378 700 €430 749 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse23 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84,9 m²6ème378 700 €430 749 € à 20 %5,5 %une terrasse23,27 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.87,4 m²8ème383 000 €435 640 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,77 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.87 m²8ème383 000 €435 640 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86 m²1er385 195 €438 136 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.86,9 m²1er385 195 €438 136 € à 20 %5,5 %une terrasse12,870000000000001 m²Oui (1 place)NT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91 m²3ème386 900 €440 076 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91 m²3ème386 900 €440 076 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,68 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.87,8 m²6ème399 700 €454 635 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,78 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.87 m²6ème399 700 €454 635 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,5 m²8ème401 300 €456 455 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,81 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89 m²8ème401 300 €456 455 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,5 m²8ème402 600 €457 934 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,81 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90 m²8ème402 600 €457 934 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.99,5 m²9ème430 000 €489 100 € à 20 %5,5 %un balcon9,42 m²Oui (1 place)SOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.99 m²9ème430 000 €489 100 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9 m²Oui (1 place)SOT4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de URBAN EDEN

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Massy · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?