Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
90 lots à 5,5 %PTZ possible

VILLAS DU PARC Chartres — TVA 5,5 % dès 162 000 €

Prix TTC 5,5 %
162 000 € → 301 000 €
Typologies
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
45 à 111 m²
Livraison
T4 2028
Lots disponibles
90
Code postal
28000
Résidence VILLAS DU PARC à Chartres

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

2 pièces de 45,4 m²

184 265 € 162 000 €

Soit 22 265 € de moins qu'à 20 % (153 555 € HT)

Vendu 162 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 45,4 m² coûterait environ 184 265 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 22 265 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 382 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A et B1 ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 13 359 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 90 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
2 piècesAppartement · 1 ch.45,4 m²1er162 000 €184 265 € à 20 %5,5 %un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €188 815 € à 20 %5,5 %un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €188 815 € à 20 %5,5 %un balcon3,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €188 815 € à 20 %5,5 %un balcon3,2 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.45,5 m²2ème166 000 €188 815 € à 20 %5,5 %un balcon3,1 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €189 953 € à 20 %5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC167 000 €189 953 € à 20 %5,5 %un jardin20,43 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €189 953 € à 20 %5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €189 953 € à 20 %5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €189 953 € à 20 %5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €189 953 € à 20 %5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,2 m²1er167 000 €189 953 € à 20 %5,5 %une terrasse11,54 m²Oui (1 place)ET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC167 000 €189 953 € à 20 %5,5 %un jardin20,43 m²Oui (1 place)NET4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC168 000 €191 090 € à 20 %5,5 %un jardin30,69 m²Oui (1 place)NT4 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.50,2 m²RDC168 000 €191 090 € à 20 %5,5 %un jardin30,69 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC177 000 €201 327 € à 20 %5,5 %un jardin49,07 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC177 000 €201 327 € à 20 %5,5 %un jardin49,07 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €220 663 € à 20 %5,5 %un jardin55,620000000000005 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €220 663 € à 20 %5,5 %un jardin56,660000000000004 m²Oui (1 place)NOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €220 664 € à 20 %5,5 %un jardin56,660000000000004 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.61,4 m²RDC194 000 €220 664 € à 20 %5,5 %un jardin55,620000000000005 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er196 000 €222 938 € à 20 %5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,7 m²1er196 000 €222 938 € à 20 %5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %un balcon6,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %un jardin77,5 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %un balcon6,5 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²1er210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,2 m²RDC210 000 €238 863 € à 20 %5,5 %un jardin77,5 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²RDC211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %un balcon9,16 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %un balcon9,16 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,6 m²1er211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse15,56 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,2 m²RDC211 000 €240 000 € à 20 %5,5 %une terrasse8,32 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €242 275 € à 20 %5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €242 275 € à 20 %5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)OT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €242 275 € à 20 %5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69 m²1er213 000 €242 275 € à 20 %5,5 %une terrasse13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème214 000 €243 412 € à 20 %5,5 %un balcon10,3 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème214 000 €243 412 € à 20 %5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64 m²2ème214 000 €243 412 € à 20 %5,5 %un balcon10 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €245 687 € à 20 %5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème216 000 €245 687 € à 20 %5,5 %un balcon10,3 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €245 687 € à 20 %5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)NT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème216 000 €245 687 € à 20 %5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)—T4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,7 m²2ème218 000 €247 962 € à 20 %5,5 %un balcon6,4 m²Oui (1 place)ST4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²RDC218 000 €247 962 € à 20 %5,5 %un jardin149,70000000000002 m²Oui (1 place)SOT4 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,1 m²RDC218 000 €247 962 € à 20 %5,5 %un jardin149,70000000000002 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC258 000 €293 460 € à 20 %5,5 %un jardin130,1 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²RDC258 000 €293 460 € à 20 %5,5 %un jardin59,8 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,2 m²RDC260 000 €295 735 € à 20 %5,5 %un jardin59,8 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,8 m²RDC260 000 €295 735 € à 20 %5,5 %un jardin130,1 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²1er262 000 €298 009 € à 20 %5,5 %un balcon13,9 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,1 m²1er264 000 €300 284 € à 20 %5,5 %un balcon13,9 m²Oui (1 place)SOT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,5 m²1er270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)OT4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,5 m²1er270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,6 m²1er270 000 €307 109 € à 20 %5,5 %une terrasse11,83 m²Oui (1 place)ET4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,6 m²1er271 000 €308 246 € à 20 %5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.91,3 m²2ème271 000 €308 246 € à 20 %5,5 %un balcon13,9 m²Oui (1 place)SOT4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,6 m²1er273 000 €310 521 € à 20 %5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €312 796 € à 20 %5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €312 796 € à 20 %5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €312 796 € à 20 %5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)ST4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €312 796 € à 20 %5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €312 796 € à 20 %5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²2ème275 000 €312 796 € à 20 %5,5 %une terrasse28,34 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,8 m²2ème287 000 €326 445 € à 20 %5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %un jardin100,53 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %un jardin97,68 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %un jardin102,23 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %un jardin106,75 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %un jardin108,45 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.103,3 m²1er288 000 €327 583 € à 20 %5,5 %un jardin103,9 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.106,8 m²2ème289 000 €328 720 € à 20 %5,5 %un balcon7,6 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €341 232 € à 20 %5,5 %un jardin63,66 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €341 232 € à 20 %5,5 %un jardin64,38 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €341 232 € à 20 %5,5 %un jardin69,41 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er300 000 €341 232 € à 20 %5,5 %un jardin68,69 m²Oui (1 place)—T4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er301 000 €342 370 € à 20 %5,5 %un jardin68,98 m²Oui (1 place)ST4 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.111,4 m²1er301 000 €342 370 € à 20 %5,5 %un jardin74 m²Oui (1 place)—T4 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de VILLAS DU PARC

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Chartres · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?