VILLAS DU PARC Chartres — TVA 5,5 % dès 162 000 €
- Prix TTC 5,5 %
- 162 000 € → 301 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
- Surfaces
- 45 à 111 m²
- Livraison
- T4 2028
- Lots disponibles
- 90
- Code postal
- 28000
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 45,4 m²
162 000 €
Soit 22 265 € de moins qu'à 20 % (153 555 € HT)
Vendu 162 000 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 45,4 m² coûterait environ 184 265 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 22 265 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 3 382 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis, A et B1 ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 13 359 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 90 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,4 m² | 1er | 162 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45,5 m² | 2ème | 166 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,1 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin20,43 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 48,2 m² | 1er | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,54 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 167 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin20,43 m² | Oui (1 place) | NE | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 168 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin30,69 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 50,2 m² | RDC | 168 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin30,69 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin49,07 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 177 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin49,07 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin55,620000000000005 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin56,660000000000004 m² | Oui (1 place) | NO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin56,660000000000004 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,4 m² | RDC | 194 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin55,620000000000005 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 1er | 196 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,7 m² | 1er | 196 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 210 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | RDC | 210 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin77,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 210 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,5 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 1er | 210 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,2 m² | RDC | 210 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin77,5 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | RDC | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,16 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | 1er | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon9,16 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,6 m² | 1er | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,56 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,2 m² | RDC | 211 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,32 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69 m² | 1er | 213 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 214 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,3 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 2ème | 214 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64 m² | 2ème | 214 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 64,8 m² | 2ème | 216 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon10,3 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | N | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 216 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,7 m² | 2ème | 218 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon6,4 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | RDC | 218 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin149,70000000000002 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 69,1 m² | RDC | 218 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin149,70000000000002 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 258 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin130,1 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | RDC | 258 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin59,8 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,2 m² | RDC | 260 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin59,8 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 88,8 m² | RDC | 260 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin130,1 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,1 m² | 1er | 262 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,1 m² | 1er | 264 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,5 m² | 1er | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | O | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,5 m² | 1er | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 90,6 m² | 1er | 270 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,83 m² | Oui (1 place) | E | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,6 m² | 1er | 271 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 91,3 m² | 2ème | 271 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon13,9 m² | Oui (1 place) | SO | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,6 m² | 1er | 273 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 81,8 m² | 2ème | 275 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse28,34 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,8 m² | 2ème | 287 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin100,53 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin97,68 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin102,23 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin106,75 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin108,45 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 103,3 m² | 1er | 288 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin103,9 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 106,8 m² | 2ème | 289 000 € à 20 % | 5,5 % | un balcon7,6 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin63,66 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin64,38 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin69,41 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 300 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin68,69 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 301 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin68,98 m² | Oui (1 place) | S | T4 2028 | |
| 5 piècesAppartement · 4 ch. | 111,4 m² | 1er | 301 000 € à 20 % | 5,5 % | un jardin74 m² | Oui (1 place) | — | T4 2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de VILLAS DU PARC
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.