Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
90 lots à 5,5 %

Beau Chemin Nanterre — TVA 5,5 % dès 258 616 €

Prix TTC 5,5 %
258 616 € → 593 965 €
Typologies
Studio, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces, 5 pièces
Surfaces
42 à 134 m²
Livraison
T2 2028
Lots disponibles
90
Code postal
92000
Résidence Beau Chemin à Nanterre

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 42,1 m²

294 160 € 258 616 €

Soit 35 544 € de moins qu'à 20 % (245 133 € HT)

Vendu 258 616 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 42,1 m² coûterait environ 294 160 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 35 544 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 5 823 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A, zone dont relève en principe Nanterre. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 21 327 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 90 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement42,1 m²RDC258 616 €294 160 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,18 m²Oui (1 place)SOT2 2028
StudioAppartement42,1 m²RDC258 616 €294 160 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,18 m²Oui (1 place)SOT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,5 m²4ème274 238 €311 930 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.48,5 m²4ème274 238 €311 930 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,6 m²4ème300 701 €342 030 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,04 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.53,6 m²4ème300 701 €342 030 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,04 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²1er303 541 €345 260 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)NT2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.59,7 m²RDC312 245 €355 160 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,89 m²Oui (1 place)—T2 2028
2 piècesAppartement · 1 ch.59,7 m²RDC312 245 €355 160 € à 20 %5,5 %une terrasse8,89 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème314 970 €358 260 € à 20 %5,5 %Balcon, Balcon / Terrasse10,1 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²2ème314 970 €358 260 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,1 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²1er315 005 €358 300 € à 20 %5,5 %un balcon5,59 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.67 m²1er315 005 €358 300 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²RDC316 737 €360 270 € à 20 %5,5 %un jardin33,31 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.66,3 m²RDJ316 737 €360 270 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse33,31 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²1er316 781 €360 320 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,31 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²1er316 781 €360 320 € à 20 %5,5 %un balcon5,31 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème318 478 €362 250 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,47 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.63,8 m²4ème318 478 €362 250 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,47 m²Oui (1 place)ST2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²2ème321 124 €365 260 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,21 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,1 m²2ème321 124 €365 260 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,21 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²2ème323 815 €368 320 € à 20 %5,5 %un balcon5,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²2ème323 815 €368 320 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,59 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²4ème329 037 €374 260 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,21 m²Oui (1 place)NOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.65,3 m²4ème329 037 €374 260 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,21 m²Oui (1 place)NT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC329 090 €374 320 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse35,25 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC329 090 €374 320 € à 20 %5,5 %un jardin35,25 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,9 m²1er329 116 €374 350 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,22 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,9 m²1er329 116 €374 350 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,22 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²4ème329 969 €375 320 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²4ème329 969 €375 320 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème332 615 €378 330 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²2ème332 615 €378 330 € à 20 %5,5 %—Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²3ème334 312 €380 260 € à 20 %5,5 %Balcon, Balcon / Terrasse10,68 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.64,8 m²3ème334 312 €380 260 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,68 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème335 253 €381 330 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,87 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²3ème335 253 €381 330 € à 20 %5,5 %un balcon4,87 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,5 m²3ème337 020 €383 340 € à 20 %5,5 %un balcon5,33 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC338 761 €385 320 € à 20 %5,5 %un jardin56,97 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,5 m²RDC338 761 €385 320 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse56,97 m²Oui (1 place)SOT2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,3 m²RDC338 787 €385 350 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse26,130000000000003 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.69,3 m²RDC338 787 €385 350 € à 20 %5,5 %un jardin26,130000000000003 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème339 648 €386 330 € à 20 %5,5 %un balcon5,07 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.68,9 m²4ème339 648 €386 330 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,07 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,4 m²5ème348 475 €396 370 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,58 m²Oui (1 place)—T2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.71,4 m²5ème348 475 €396 370 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,58 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,3 m²1er362 744 €412 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,04 m²Oui (1 place)SET2 2028
3 piècesAppartement · 2 ch.80,4 m²RDC379 404 €431 550 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse30,97 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²RDC386 543 €439 670 € à 20 %5,5 %un jardin50,53 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.81,8 m²RDJ386 543 €439 670 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse50,53 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,7 m²4ème388 249 €441 610 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,08 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.80,7 m²4ème388 249 €441 610 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse20,08 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²5ème391 783 €445 630 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²5ème391 783 €445 630 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²5ème394 447 €448 660 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,33 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²5ème394 447 €448 660 € à 20 %5,5 %un balcon7,33 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,9 m²2ème397 137 €451 720 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse5,07 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.89,9 m²2ème397 137 €451 720 € à 20 %5,5 %un balcon5,07 m²Oui (1 place)ST2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,8 m²3ème399 801 €454 750 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,8 m²3ème399 801 €454 750 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,8 m²4ème403 318 €458 750 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,8 m²4ème403 318 €458 750 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse6,3 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²5ème404 065 €459 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,1 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.83,6 m²5ème404 065 €459 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,1 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème410 272 €466 660 € à 20 %5,5 %une terrasse27,36 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²3ème410 272 €466 660 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse27,36 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.95,2 m²RDC410 404 €466 810 € à 20 %5,5 %un jardin37,79 m²Oui (1 place)NET2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.95,2 m²RDC410 404 €466 810 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse37,79 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,1 m²5ème412 074 €468 710 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,57 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.88,1 m²5ème412 074 €468 710 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse9,57 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²5ème412 109 €468 750 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.90,7 m²5ème412 109 €468 750 € à 20 %5,5 %Balcon, Balcon / Terrasse12 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème422 580 €480 660 € à 20 %5,5 %un balcon7,32 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.84 m²4ème422 580 €480 660 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse7,32 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.101,4 m²2ème460 701 €524 020 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,76 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.101,4 m²2ème460 701 €524 020 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,76 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.102,2 m²2ème465 070 €528 990 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,22 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.102,2 m²2ème465 070 €528 990 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse15,22 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.107,7 m²3ème499 507 €568 160 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse31,52 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.107,7 m²3ème499 507 €568 160 € à 20 %5,5 %une terrasse31,52 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.113,2 m²5ème499 525 €568 180 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,74 m²Oui (1 place)NET2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.113,2 m²5ème499 525 €568 180 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse8,74 m²Oui (1 place)NT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.134,1 m²4ème535 773 €609 410 € à 20 %5,5 %une terrasse10,600000000000001 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.134,1 m²4ème535 773 €609 410 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse10,600000000000001 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121,2 m²5ème539 228 €613 340 € à 20 %5,5 %un balcon11,02 m²Oui (1 place)SOT2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.121,2 m²5ème539 228 €613 340 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse11,02 m²Oui (1 place)SOT2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.125,4 m²3ème542 841 €617 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12,59 m²Oui (1 place)—T2 2028
4 piècesAppartement · 3 ch.125,4 m²3ème542 841 €617 450 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse12,59 m²Oui (1 place)—T2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.134,5 m²5ème593 965 €675 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,47 m²Oui (1 place)SET2 2028
5 piècesAppartement · 4 ch.134,5 m²5ème593 965 €675 600 € à 20 %5,5 %Balcon / Terrasse4,47 m²Oui (1 place)SET2 2028

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de Beau Chemin

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à Nanterre · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?