Éligibilité TVA réduiteLe test 5,5 %
83 lots à 5,5 %

L'ENVOLEE La Rochelle — TVA 5,5 % dès 133 458 €

Prix TTC 5,5 %
133 458 € → 209 400 €
Typologies
Studio
Surfaces
14 à 28 m²
Livraison
T1 2029
Lots disponibles
83
Code postal
17000
Résidence L'ENVOLEE à La Rochelle

Lecture TVA réduiteEstimation indicative

Ce que le taux de 5,5 % change ici

Lot le moins cher

Studio de 13,78 m²

151 800 € 133 458 €

Soit 18 343 € de moins qu'à 20 % (126 500 € HT)

Vendu 133 458 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce studio de 13,78 m² coûterait environ 151 800 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 18 343 €, c'est autant de moins à emprunter.

Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 9 180 € HT/m². C'est au-dessus de tous les plafonds 2026 calculés sur la surface habitable : demandez la surface utile (habitable + moitié des annexes), qui sert au calcul officiel.

Côté acheteur, pour un foyer de 1 personne (typique d'un studio), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 38 844 € en zone A bis / A ou 33 771 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 11 006 € seraient à reverser.

Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot

Les 83 lots disponibles

LotSurfaceÉtagePrixTVAExtérieurParkingExpo.LivraisonAction
StudioAppartement13,8 m²1er133 458 €151 800 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement13,8 m²1er133 458 €151 800 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement14,1 m²1er136 623 €155 400 € à 20 %5,5 %—NonSET1 2029
StudioAppartement14,1 m²2ème136 623 €155 400 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement13,8 m²2ème136 623 €155 400 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement13,8 m²3ème139 788 €159 000 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement13,8 m²3ème139 788 €159 000 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement14,1 m²3ème139 788 €159 000 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement14,1 m²4ème144 008 €163 800 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement17,3 m²RDC144 008 €163 800 € à 20 %5,5 %—NonSOT1 2029
StudioAppartement17,3 m²1er145 063 €165 000 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement17,7 m²1er147 173 €167 400 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement17,4 m²1er147 173 €167 400 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement17,3 m²2ème148 228 €168 600 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement17,7 m²2ème148 228 €168 600 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement17,4 m²2ème150 338 €171 000 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement17,4 m²2ème150 338 €171 000 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement17,7 m²3ème151 393 €172 200 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement17,5 m²3ème153 503 €174 600 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement17,7 m²3ème153 503 €174 600 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement19,7 m²1er154 558 €175 800 € à 20 %5,5 %—NonSET1 2029
StudioAppartement17,3 m²4ème155 613 €177 000 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement19,5 m²1er156 668 €178 200 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement20,2 m²1er157 723 €179 400 € à 20 %5,5 %—NonSET1 2029
StudioAppartement19,7 m²2ème157 723 €179 400 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement17,4 m²4ème157 723 €179 400 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement19,5 m²2ème159 833 €181 800 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement19,2 m²2ème159 833 €181 800 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement20,2 m²2ème160 888 €183 000 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement19,7 m²3ème160 888 €183 000 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement19,5 m²3ème162 998 €185 400 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement19,2 m²3ème162 998 €185 400 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement20,2 m²3ème164 053 €186 600 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement17,7 m²1er165 000 €187 678 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement19,7 m²4ème165 108 €187 800 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement19,5 m²4ème167 218 €190 200 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement17,5 m²2ème171 000 €194 502 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement21,4 m²3ème173 548 €197 400 € à 20 %5,5 %—NonSOT1 2029
StudioAppartement17,4 m²3ème174 600 €198 597 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement21,1 m²RDC177 000 €201 327 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²2ème183 000 €208 152 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²2ème183 000 €208 152 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²2ème183 000 €208 152 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²2ème183 000 €208 152 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²2ème183 000 €208 152 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²2ème183 000 €208 152 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²3ème186 600 €212 246 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²3ème186 600 €212 246 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement20,7 m²3ème186 600 €212 246 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²3ème186 600 €212 246 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²3ème186 600 €212 246 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²3ème186 600 €212 246 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²3ème186 600 €212 246 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement19,2 m²4ème190 200 €216 341 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement21,2 m²4ème190 800 €217 024 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²4ème191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²4ème191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²4ème191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²4ème191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,2 m²4ème191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement23,1 m²1er191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonSET1 2029
StudioAppartement20,7 m²4ème191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement20,2 m²4ème191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement22,8 m²1er191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement21,2 m²4ème191 400 €217 706 € à 20 %5,5 %—NonNET1 2029
StudioAppartement21,3 m²2ème195 000 €221 801 € à 20 %5,5 %—NonSOT1 2029
StudioAppartement22,8 m²2ème195 000 €221 801 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement21,4 m²2ème195 000 €221 801 € à 20 %5,5 %—NonSOT1 2029
StudioAppartement23,1 m²2ème195 000 €221 801 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement21,3 m²3ème197 400 €224 531 € à 20 %5,5 %—NonSOT1 2029
StudioAppartement23,1 m²4ème197 400 €224 531 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement22,8 m²3ème197 400 €224 531 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029
StudioAppartement23,1 m²3ème197 400 €224 531 € à 20 %5,5 %—NonET1 2029
StudioAppartement21,4 m²3ème197 400 €224 531 € à 20 %5,5 %—NonSOT1 2029
StudioAppartement20,8 m²3ème197 400 €224 531 € à 20 %5,5 %—NonSOT1 2029
StudioAppartement27,9 m²1er201 000 €228 626 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement27,9 m²2ème201 000 €228 626 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement21,3 m²4ème202 200 €229 991 € à 20 %5,5 %—NonSOT1 2029
StudioAppartement27,9 m²3ème204 600 €232 720 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement28,2 m²3ème205 800 €234 085 € à 20 %5,5 %—NonNOT1 2029
StudioAppartement27,9 m²4ème209 400 €238 180 € à 20 %5,5 %—NonST1 2029
StudioAppartement28,2 m²4ème209 400 €238 180 € à 20 %5,5 %—NonNOT1 2029
StudioAppartement22,8 m²4ème209 400 €238 180 € à 20 %5,5 %—NonOT1 2029

Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.

Bon de rappelGratuit · sans engagement

Plans et prix de L'ENVOLEE

Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.


← Autres logements à 5,5 % à La Rochelle · Tout le catalogue

Suis-je éligible au 5,5 % ?