Le Plaza Goussainville — TVA 5,5 % dès 181 108 €
- Prix TTC 5,5 %
- 181 108 € → 350 000 €
- Typologies
- 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces
- Surfaces
- 41 à 82 m²
- Livraison
- 4T2028
- Lots disponibles
- 43
- Code postal
- 95190
Lecture TVA réduiteEstimation indicative
Ce que le taux de 5,5 % change ici
Lot le moins cher
2 pièces de 40,55 m²
181 108 €
Soit 24 892 € de moins qu'à 20 % (171 666 € HT)
Vendu 181 108 € TTC avec une TVA à 5,5 %, ce 2 pièces de 40,55 m² coûterait environ 206 000 € s'il était taxé à 20 %, pour le même prix hors taxes : l'écart, 24 892 €, c'est autant de moins à emprunter.
Rapporté à sa surface habitable, il ressort à 4 233 € HT/m². C'est sous le prix plafond 2026 des zones A bis et A ; le plafond s'applique à la surface utile, qui ajoute la moitié des annexes.
Côté acheteur, pour un foyer de 2 personnes (typique d'un 2 pièces), le revenu fiscal de référence N-2 ne doit pas dépasser 58 057 € en zone A bis / A ou 45 100 € en zone B2 / C. En cas de revente ou de mise en location au cours de la 5e année, environ 14 935 € seraient à reverser.
Calcul indicatif à partir du prix affiché et du barème 2026 (art. 278 sexies du CGI). L'éligibilité de l'opération et la vôtre sont confirmées par le promoteur et le notaire. Les conditions de la TVA 5,5 % · Faire le test avec ce lot
Les 43 lots disponibles
| Lot | Surface | Étage | Prix | TVA | Extérieur | Parking | Expo. | Livraison | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 1er | 181 108 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,33 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 1er | 181 108 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,57 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 1er | 181 988 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,57 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 1er | 183 746 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,15 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 2ème | 184 625 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,39 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 2ème | 184 625 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 2ème | 185 504 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 2ème | 187 263 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,2 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,6 m² | 3ème | 188 142 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,39 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 40,9 m² | 3ème | 188 142 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 41,4 m² | 3ème | 189 021 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,63 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 1er | 189 900 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,06 m² | — | E | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 43 m² | 3ème | 190 779 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,2 m² | — | NO | 4T2028 | |
| 2 piècesAppartement · 1 ch. | 45 m² | 2ème | 193 417 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,12 m² | — | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,4 m² | 1er | 212 758 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,12 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 57,7 m² | 1er | 218 033 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse4,07 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,2 m² | 1er | 218 033 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,62 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 53,4 m² | 2ème | 218 913 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,17 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 1er | 220 670 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse3,33 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,3 m² | 2ème | 221 550 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,53 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 2ème | 223 308 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,86 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,9 m² | 2ème | 223 308 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,12 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,2 m² | 2ème | 224 188 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,68 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 2ème | 225 067 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54 m² | 3ème | 225 067 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,17 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 60,3 m² | 2ème | 226 825 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,39 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 54,3 m² | 3ème | 226 825 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,53 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 55,5 m² | 4ème | 228 583 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse8,82 m² | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 3ème | 229 462 € à 20 % | 5,5 % | un balcon2,86 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 56,5 m² | 4ème | 230 341 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,96 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 58,2 m² | 3ème | 231 221 € à 20 % | 5,5 % | un balcon4,22 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 59,6 m² | 1er | 232 979 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse18,64 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,3 m² | 3ème | 232 979 € à 20 % | 5,5 % | un balcon3,2 m² | Oui (1 place) | NO | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 66,6 m² | 4ème | 233 858 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse12,03 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 62,3 m² | 4ème | 235 616 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,12 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 65,5 m² | 4ème | 235 617 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse11,49 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 68 m² | 4ème | 238 254 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,89 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 61,5 m² | 1er | 239 133 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse29,92 m² | Oui (1 place) | SE | 4T2028 | |
| 3 piècesAppartement · 2 ch. | 63,5 m² | 3ème | 244 408 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse46,01 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 82,1 m² | 4ème | 261 992 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,3 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 80,8 m² | 4ème | 276 937 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse15,16 m² | Oui (1 place) | E | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 79,2 m² | 4ème | 285 729 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse36,17 m² | Oui (1 place) | SO | 4T2028 | |
| 4 piècesAppartement · 3 ch. | 73,8 m² | 3ème | 350 000 € à 20 % | 5,5 % | une terrasse42,55 m² | Oui (1 place) | — | 4T2028 |
Prix TTC indicatifs, hors frais de notaire, sous réserve de disponibilité et d'éligibilité. Le prix « à 20 % » est calculé pour le même prix hors taxes. Promoteur et adresse exacte communiqués avec les plans.
Bon de rappelGratuit · sans engagement
Plans et prix de Le Plaza
Recevez les plans, la grille de prix à jour et une vérification de votre éligibilité à la TVA 5,5 % (ressources, zone, résidence principale). Sans engagement.
← Autres logements à 5,5 % à Goussainville · Tout le catalogue